仪器型号 | 5B-6C(V7) | ||
测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 |
测定范围 | 10-2500mg/L(分段) | 0.02-12mg/L | 0.002-5mg/L |
测定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±8% | ≤±5% |
测定时间 | 20分钟 | 10~15分钟 | 35~50分钟 |
批处理量 | 9支水样 | 10支水样(可扩展) | 9支水样 |
光源寿命 | 10万小时 | ||
抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响[Cl-]﹤4000mg/L(可选) | ─ | ─ |
比色方式 | 比色管、比色皿 | ||
存储数据 | 1000 | ||
曲线数量 | 60条 | ||
显示方式 | LCD | ||
通讯接口 | RS232 | ||
供电方式 | 220V |
多参数水质分析仪 智能型 5B-6C型(V7)