风速:
测量单位 | 范围 | 解析度 | 精确度 |
米/秒 | 0.8~12.00 m/s | 0.01m/s | ±(2%+0.2 m/s) |
公里/小时 | 2.8~43.2 km/h | 0.1km/h | ±(2%+0.2 km/h) |
英里/小时 | 1.8~26.8 mile/h | 0.1mile/h | ±(2%+0.2 mile/h) |
里/小时 | 1.6~23.3 knots | 0.1knots | ±(2%+0.2 knots) |
英寸/分钟 | 160~2358 ft/min | 1ft/min | ±(2%+20 ft/min) |
风温:
测量范围 | 0~80℃/32~176 |
解析度 | 0.1℃/0.1℉ |
精确度 | 0.8℃/1.5℉ |
一般规格:
电路 | 单一微处理LSI积体电路 |
显示器 | 液晶显示器,字体尺寸13mm(0.5’’),双视窗显示器 |
测量功能 |
风速:米/秒(m/s),公里/小时(km/h),英尺/分钟(ft/min),
海里/小时(knots),英里/小时(mile/h)
|
风温:摄氏/华氏 | |
资料锁定功能(读值锁定) | |
感应器组成 | 风速/风量:采用传统的螺旋状风叶和低摩擦性的滚珠轴承设计 |
温度:采用热电偶感温器 | |
记忆记录 | 记录最大,最小测量值 |
自动关机 | 未使用任何按钮,于十分钟后自动关机 |
取样时间 | 大约1秒 |
工作环境温湿度 | 湿度须低于80%RH,温度0~50℃ |
资料输出 | RS-232电脑输出介面 |
消耗电流 | 约直流8.3毫安培 |
工作电源 | 006P 9伏特电池,建议使用高容量电池 |
重量 | 381公克/0.84磅(包含电池) |
外观尺寸 | 主机180*72*32mm,风速感应器直径13mm,伸缩最长600mm |
标准附件 |
操作手册…………………………1本
风速感应器………………………1只
携带盒……………………………1只
|
选购附件 |
应用软件…………………………SW-U801WIN
RS-232连接线………………… UPCB-01
|