测量参数
* Calibrated Accuracy at
20 ppm at STP
量程 | 分辨率 | 精确度 | |
Oxygen 氧气 | 0 to 25%VOL | 0.1 % VOL | ± 0.3 % VOL |
一氧化碳Carbon Monoxide | 0 to 999.9 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |
硫化氢 Hydrogen Sulphide | 0 to 50.0 ppm 0 to 200.0 ppm 0 to 999.9 ppm |
0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm |
± 2 ppm ± 2 ppm ± 2 ppm |
一氧化氮 Nitrogen Oxide | 0 to 100.0 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |
二氧化氮 Nitrogen Dioxide | 0 to 20.0 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |
氢气 Hydrogen | 0 to 999.9 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |
二氧化硫 Sulphur Dioxide | 0 to 100.0 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |
氨气 Ammonia | 0 to 100.0 ppm 0 to 999.9 ppm |
0.1 ppm 0.1 ppm |
± 2 ppm ± 2 ppm |
氯气Chlorine | 0 to 20.0 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |
氰化氢 Hydrogen Cyanide | 0 to 100.0 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |