免费发布产品 快速发布资讯

BHD-0300-30 高低温一体低温恒温循环器

 
产品编号: PD-09767
品牌: 宁波新芝
型号: BHD-0300-30
单价: 面议
起订: 1
供货总量: 10
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 浙江
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-12-10 11:01
浏览次数: 37
 
公司基本资料信息






详细说明
BHD-0300-30 BHD 系列高低温一体低温恒温循环器 技术参数
型号 温度范围
(℃)
温度波动度
(℃)
数显分辨率
(℃)
工作槽容积
(L)
循环泵流量
(L/min)
扬程
(m)
BHD-0200-5  0~200 ±0.1 0.1 5 5 1.5
BHD-0300-5 0~300 ±0.1 0.1 5 5 1.5
BHD-0250-5  0~250 ±0.05 0.01 5 5 1.5
BHD-10200-5 ﹣10~200 ±0.1 0.1 5 5 1.5
BHD-10300-5 ﹣10~300 ±0.1 0.1 5 5 1.5
BHD-10250-5 ﹣10~250 ±0.05 0.01 5 5 1.5
BHD-25200-5 ﹣25~200 ±0.1 0.1 5 5 1.5
BHD-25300-5 ﹣25~300 ±0.1 0.1 5 5 1.5
BHD-25250-5 ﹣25~250 ±0.05 0.01 5 5 1.5
BHD-40200-5 ﹣40~200 ±0.1 0.1 5 5 1.5
BHD-40300-5 ﹣40~300 ±0.1 0.1 5 5 1.5
BHD-40250-5 ﹣40~250 ±0.05 0.01 5 5 1.5
BHD-0200-10 0~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5
BHD-0300-10 0~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5
BHD-0250-10 0~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5
BHD-10200-10 ﹣10~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5
BHD-10300-10 ﹣10~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5
BHD-10250-10 ﹣10~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5
BHD-25200-10 ﹣25~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5
BHD-25300-10 ﹣25~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5
BHD-25250-10 ﹣25~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5
BHD-40200-10 ﹣40~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5
BHD-40300-10 ﹣40~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5
BHD-40250-10 ﹣40~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5
BHD-0200-15 0~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5
BHD-0300-15 0~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5
BHD-0250-15 0~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5
BHD-10200-15 ﹣10~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5
BHD-10300-15 ﹣10~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5
BHD-10250-15 ﹣10~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5
BHD-25200-15 ﹣25~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5
BHD-25300-15 ﹣25~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5
BHD-25250-15 ﹣25~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5
BHD-40200-15 ﹣40~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5
BHD-40300-15 ﹣40~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5
BHD-40250-15 ﹣40~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5
BHD-0200-20 0~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5
BHD-0300-20 0~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5
BHD-0250-20 0~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5
BHD-10200-20 ﹣10~200  ±0.1 0.1 20 15 3.5
BHD-10300-20 ﹣10~300  ±0.1 0.1 20 15 3.5
BHD-10250-20 ﹣10~250  ±0.05 0.01 20 15 3.5
BHD-30200-20 ﹣30~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5
BHD-30300-20 ﹣30~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5
BHD-30250-20 ﹣30~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5
BHD-0200-30  0~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5
BHD-0300-30 0~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5
BHD-0250-30 0~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5
BHD-15200-30 ﹣15~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5
BHD-15300-30 ﹣15~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5
BHD-15250-30 ﹣15~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5
BHD-30200-30 ﹣30~200  ±0.1 0.1 30 15 3.5
BHD-30300-30 ﹣30~300  ±0.1 0.1 30 15 3.5
BHD-30250-30 ﹣30~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5
BHD-0200-50 0~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5
BHD-0300-50 0~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5
BHD-10200-50 ﹣10~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5
BHD-10300-50 ﹣10~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5
BHD-25200-50 ﹣25~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5
BHD-25300-50 ﹣25~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>产品答疑
更多>本企业其它产品
推荐产品
扫码加销售专员微信

气体检测仪

      13241854077
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备10020141号-3