testo 815声级计
德国德图 testo 815声级计 产品描述
德国德图 testo 815声级计德国德图 testo 815声级计“产品描述” testo 815声级计是测量噪声 的理想仪器。用于测量:空调系 统的噪音,迪斯科厅噪音,机器 PGM-7340 美国华瑞7340 霍尼韦尔7340 噪音,燃烧系统的噪音等等。 与testo 815相比,testo 816 具备更多优点,它更适用于测量 工作场合、工业和环境的噪音。 |
testo 815声级计 | testo 815声级计 | testo 815声级计 |
testo 815声级计 | testo 815声级计 | testo 815声级计 |
testo 815声级计 与816 共同的特点
|
|
testo 816的特有优点
|
|
testo 815 : 订货号0563 8155 声级计,2级精度,包括麦克风, 保护帽和电池。 |
testo 816 : 订货号0563 8165 声级计,2级精度,包括麦克风, 保护帽和电池,立体声插孔(3.5 mm). 仪器箱。 |
选件 | 订货号 |
---|---|
标定器,标定testo 815, testo 816 | 0554 0452 |
电源230V/8V/1A,用于给仪器供电和电池充电 | 0554 1 094 H |
ISO标定证书/噪声,标定点:94 dB;104 dB; 114 dB,在不同的频率 | 0520 0111 |
德国德图 testo 815声级计 技术数据
技术数据 | testo 815 | testo 816 |
---|---|---|
量程 | +32 〜+130 dB | +30 〜+130 dB |
精度±1数位 | 2级±1.0 dB | 2级±1.0 dB |
分辨率 | 0.1 dB | 0.1 dB |
电池寿命 | 70 h | 50 h |
重量 | 195g | 315g |
尺寸 | 255 x 55 x 43 mm | 309 x 68 x 50 mm |
电池类型 | 9V块状电池 | |
工作温度 | 0 - +40 C | |
存储温度 | -10-460 C | |
量程分段 | 30 - 80 dB; 50 〜100 dB: 80- 130 dB | |
时间加权 | 快速125ms/慢速1s | |
噪声标定器技术数据 | NTC | |
电池类型 | 9V块状电池 | |
电池寿命 | 40 h | |
精度 | ±0.5 dB,符合IEC 60942的 2级精度要求 | |
声级 | 94 dB/114dB,可转换 | |
频率 | 1,000 Hz | |
偏离系数 | <% | |
也适合用于其他制造厂家的1/2和1英寸的麦克风 |