UltraRAE 3000 是一款基于 3G PID 平台的特种有机气体检测的手持式 VOC 检测仪,它使用带 9.8eV 或 10.6eV 气体放电灯的光离子化检测器 (PID) ,与 独特的 RAE-SEP 气体分离管结合将待测组分分离,使检测更具针对性,也 可配合专门的分离管作为广谱 VOC 检测器进行总挥发性有机化合物 (TVOC) 检测。可广泛的应用在环保、职业卫生健康、工业安全、石油石化等行业。
UltraRAE 3000 PGM-7360 VOC二合一检测仪主要特点
- ■ 响应时间短、检测范围宽、分辨率高,检测误差小
- ■ 安装特种成分分离管后,可以定性定量分析检测特种组分,检测分辨率可以达到 0.05ppm
- ■ 紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态
- ■ 内置蓝牙或无线模块,实现实时数据传输
- ■ 内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿,保证检测的准确性
- ■ 大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文
- ■ 广谱性检测,内置气体数据库,方便使用者选择
- ■ 广谱性检测,内置气体数据库,方便使用者选择
- ■ 可外接长达 30m 的采样管路,检测数据一样准确无误
- ■ 完全防尘,可以接受水淋
- 应用场合
-
• 石油石化 • 环保 • 焦化 • 职业卫生健康 • 室内环境检测 • 车内环境检测 • 教育 • 化学工业
标准配置
- ■ PGM-7360 主机( 含传感器及 UV 灯锂电池)
- ■ 充电器 /PC 通讯适配器
- ■ 交流适配器
- ■ 碱性电池适配器
- ■ 橡胶保护套
- ■ 进气采样杆及水阱过滤器
- ■ 使用说明书、资料及软件光盘
- ■ 便携软包
- ■ 数据电缆
- ■ 苯分离管
- ■ PID 清洁包
- ■ 工具包
库存展示
UltraRAE 3000 PGM-7360 VOC二合一检测仪 技术参数
传感器类型 | 带 9.8eV,可选 10.6 或 11.7eV 紫外灯的 PID 检测器 |
校正系数 | 内置超过 220 种 VOC 气体 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP65 |
安全等级 | UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 认证:Ex II 2G EEx ia IIC T4 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形 LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文 / 英语 + 符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA 值、STEL 值、峰值、电池电压、日期时间、 温度 |
操作模式 | 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示) |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器, 红色 LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置 TWA、STEL 和高 / 低报警限值 |
报警点模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 内置存储 260000 点的数据容量(1 分钟间隔约 2 个月)记录内 容包括日期、时间、序列号、用户 ID、检测点 ID 等 |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | USB(底座)、RS232(旅行充电器)、可选择内置蓝牙模块实 现实时数据无线传输 |
标定方式 | 两点 / 三点式零点 / 扩展标定 |
标定存储 | 可存储 8 次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参 数等 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH 碱性电池盒:4 个 AA 电池 |
运行时间 | 可连续工作 16 小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8 小时 |
尺寸 | 255mm×76mm×64 |
重量 | 738g(含锂电池) |
传感器参数 | |||||
传感器 | PID 灯 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间 (T90) | 检测精度 |
TVOC | 9.8eV | 0.05~5000ppm | 0.05ppm | < 3s | 标定点的 ±3% |
10.6eV | 0.05~9999ppm | 0.1ppm | < 3s | ||
11.7eV | 0.05~2000ppm | 1ppm | < 3s | ||
苯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s | |
丁二烯 | 9.8eV | 0.05~200ppm | 0.05ppm | <60s |
可选配件
• 充电底座
• 100ppm 异丁烯标准气体(34L)+ 流量计
• 5ppm 苯标准气体(34L)+ 流量计
• 硬质携带箱
• USB 数据电缆(充电底座使用)
• 100ppm 异丁烯标准气体(34L)+ 流量计
• 5ppm 苯标准气体(34L)+ 流量计
• 硬质携带箱
• USB 数据电缆(充电底座使用)