EntryRAE PGM-3000 复合式气体检测仪
EntryRAE是一款包含有PID (光离子化检测器)的五气体检测仪,可同时检测可燃气、氧气、硫化氢、一氧化碳和挥发性有机化 合物(VOC),适用于危险环境或密闭空间进入时气体的检测。它是一种操作方便.标定简单,在不增加任何复杂手段即可对危险环境的进入者提供全面保护,安全可靠的检测仪器。
• 可靠、长效、自清洗的挥发性有机 化合物检测器 |
• 大屏幕显示 |
华瑞EntryRAE PGM-3000 资质证书 |
|||
|
|||
EntryRAE PGM-3000 资质证书 |
EntryRAE PGM-3000 资质证书 |
EntryRAE PGM-3000 资质证书 |
EntryRAE PGM-3000 资质证书 |
华瑞EntryRAE PGM-3000技术指标 (部分): |
||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 地下管道、仓库、油罐等密闭空 间的进入检测 燃气、石油石化等行业安全检测 危险化学物质检测 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | PGM-3000主机,含指定传感器 锂电池、充电器 橡胶保护套 进气管及水阱过滤器 操作说明书 资料及软件光盘 便携软包 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
可选配件 | 碱性电池适配器 标定气体 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
采样方式 | 泵吸式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 | |||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP55,防水防尘 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全等级 | ULcUL认证: Class I, Division 1, GroupA, B, C, D,T3 ATEX认证: II2G EEx ia dIICT4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | -20°C 〜50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 | 大屏LCD显示、带背景灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
显示语言 | 英语+符号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
显示内容 |
五个传感器的实时检测值、峰值。有毒气体和VOC的TWA和STEL值,电池电压,时间 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
按键 | 1个操作键、2个功能键 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁、振动报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报警信号 | 高/低浓度报警、电池电量不足报警。传感器故障报警、泵阻塞报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报警点设置 | 单独设置高/低报警限值、有毒气体和 VOC的TWA/STEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据存储 | 可储存20000个数据(1分钟间隔120小时,5通道) | |||||||||||||||||||||||||||||||
采样间隔 | 1-3600秒可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无线通讯 | 通过RS232接口与计算机连接进行数 据下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标定方式 | 零点/扩展标定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
采样泵方式 | 内置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
泵流量 | 100~ 200c/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 可充电锂离子电池 碱性电池盒: 4个AA电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运行时间 | 可连续工作16小时 (视工作环境和使用频率) | |||||||||||||||||||||||||||||||
锂电池充电时间 | 8小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 12.6x7x3.8 (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 扩散式250g,泵吸式350g(含电池) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(以上资料仅供参考,详情请以产品说明书为准) |