类型: |
变送器-传感器 |
|
可检测气体: |
爆炸性气体、有毒气体和氧气 |
|
检测原理: |
催化燃烧、电化学、红外、半导体 |
|
传感器模块: |
预标定 |
|
传感器外壳: |
不锈钢 316L |
|
仪器外壳: |
铝制 |
|
显示: |
4位LCD测量显示及一个字母数字行(用于显示文本)。
|
|
传感器终端电源: |
两个独立输入: |
|
最大功率 |
||
带数字连接: |
0.2 W (电化学传感器) - 1.3 W(催化燃烧/ 半导体)- 4.5 W(红外) |
|
电流25 mA输出: |
0.9 W (电化学传感器)- 2 W(催化燃烧 / 半导体) - 5.2 W (红外) |
|
电流25 mA输出,且继电器被激活: |
2.4 W(电化学传感器)- 3.5 W (催化燃烧/ 半导体)- 6.7 W(红外) |
|
输入: |
两个模拟输入4-20 mA(负载电阻120 ?,可用做二元) |
|
信号输出 |
||
逻辑(继电器触点): |
继电器 |
|
模拟信号: |
标准 4-20 mA 输出 |
|
数字信号: |
两个独立RS 485端口 |
|
故障信号: |
I < 0.5 mA |
|
报警点: |
每个通道的高低报警点可调节 |
|
继电器 |
||
型号: |
SPDT |
|
数量: |
3 |
|
接触类型: |
RCT转换 |
|
断电点: |
2A / 250 VAC / 30 VDC |
|
其他 |
||
布线/连接: |
基本版,6个输入端口:4个M20及2个M25 |
|
负载电阻(4-20 mA): |
500 Ω |
|
环路电阻: |
21 VDC:128 ?(电化学)- 32 ?(催化燃烧 / 半导体)- 16 ?(红外) |
|
防护等级: |
IP 66 |
|
工作温度: |
-25°C至+55°C |
|
重量: |
OLCT 80:3,5 kg |
|
Atex认证: |
OLCT 80 d |
OLCT 80 id(配本质安全传感器模块) II 2GD EEx d [ia] ia IIC T4 (T135 °C) INERIS 03ATEX0240X |
电磁兼容性: |
符合EN 50270 |
气体 | 传感器类型 | 量程(ppm) | 工作温度* | 相对湿度 无冷凝 | 压力 | 满量程精确度(在大气压力下) | 使用寿命(单位:月) | T (50) | IP | IS | AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧气 | 电化学 | 30,00% | -20°C to +50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | 5至30% = 0,4%vol | 28 | 6 | 66 | 是 | 是 |
一氧化碳 | 电化学 | 100、300和 1000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 2 ppm(量程 0-100) | 48 | 10 | 66 | 是 | 是 |
硫化氢 | 电化学 | 30、100 和1000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 1,5 ppm (0-30 ppm) | 48 | 15 | 66 | 是 | 是 |
一氧化氮 | 电化学 | 100、300和1000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 2 ppm (量程 0-100) | 36 | 15 | 66 | 是 | 是 |
二氧化氮 | 电化学 | 10和30,0 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,8 ppm | 26 | 20 | 66 | 是 | 否 |
二氧化硫 | 电化学 | 10,0 30,0 和 100 | -10°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,7 ppm 量程 0-10 | 36 | 15 | 66 | 是 | 否 |
氯气 | 电化学 | 10,0 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,5 ppm | 26 | 50 | 66 | 是 | 否 |
氢气 | 电化学 | 2000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/-5 ppm 量程 0-100 | 26 | 50 | 66 | 是 | 是 |
氯化氢 | 电化学 | 30,0和 100 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,5 ppm 量程 0-10 | 26 | 50 | 66 | 是 | 否 |
氰化氢 | 电化学 | 10,0和 30,0 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,3 ppm 量程 0-10 | 26 | 40 | 66 | 是 | 否 |
氨气 | 电化学 | 100 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% Atm +/- 10% |
+/-5 ppm +/- 10 ppm 量程 0-1000 |
26 26 |
50 50 |
66 66 |
是 是 |
是 是 |
1000 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/-0,05 ppm | 20 | 50 | 66 | 是 | 否 | ||
臭氧 | 电化学 | 1,00 | -10°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,05 ppm | 20 | 40 | 66 | 是 | 否 |
磷化氢 | 电化学 | 1,00 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,3 ppm | 26 | 50 | 66 | 是 | 否 |
二氧化氯 | 电化学 | 3,00 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 1 ppm | 20 | 40 | 66 | 是 | 否 |
硅烷 | 电化学 | 50 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,05 ppm | 26 | 40 | 66 | 是 | 否 |
砷化三氢 | 电化学 | 1,00 | -10°C至+40°C | 20%至95% RH | Atm +/- 10% | 1% vol | 60 | 5 | 66 | ||
甲烷 | 气体分析仪 | 0-100%vol | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | 1% vol | 60 | 5 | 66 | 是 | 是 |
氢气 | 气体分析仪 | 0-100%vol | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | 100 ppm | 36 | 8 | 66 | 是 | 是 |
氨气 | 催化燃烧 | 0-5000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | 1% lIE 0- 60%LIE | 60 | 5 | 66 | ||
可燃气体 | 催化燃烧 | 0-100% LIE | -20°C至+70°C -20°C至200°C |
10%至95% RH 10%至95% RH |
Atm +/- 10% | 1% lIE 0- 60%LIE | 60 | 5 | 66 | ||
挥发性有机化合物 | 半导体 | 500 ppm | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | 100 ppm +/-5 ppm | 30 | 25 | 66 | 否 | 是 |
一氧化碳/氢气null | 电化学 | 1000 ppm | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 4 ppm,若检测值< 200 ppm | 36 | 25 | 66 | 是 | 是 |
一氧化碳传感器 | +/-20 ppm,若检测值>200 ppm | 是 | 是 |