AreaRAE 复合气体检测仪
AreaRAE是一款实用化无线远距离数据传输的复合式气体检测仪通过内置无线模块进行实时数据警报传输使用响应的软件,一台计算机可同时对32个监测点进行双向数据采集和控制,可以提供实时检测并当暴露值超限时启动警报信号。AreaRAE有编程功能并可容纳一至五个传感器可在危险环境中用于检测有毒气体、 氧气和可燃性气体。新款Area Steel采用不锈钢外壳,防护等级更高。
主要特点: |
●大容量锂电池,连续工作时间长 |
华瑞 资质证书 |
|||
|
|||
AreaRAE资质证书 | AreaRAE资质证书 | AreaRAE资质证书 | AreaRAE资质证书 |
华瑞技术指标 (部分): |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样方式 | 泵吸式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP55,防水防尘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全等级 | UL/cUL认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D Class 11, Group E, F, G,T3C ATEX认证:ll2GEExibllCT4 DEMKOATEX EX II 3G EEx nALIICT6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | -20°C 〜45°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 | 2行16字符LCD显示、带手动背景灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示语言 | 英语+符号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示内容 | 传感器名称(最多五个)、实时检测值, 所有检测的最高和最低值、TWA/STEL 值(氧气和可燃气除外)、电池电压、 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按键 | 1个操作键、2个功能键,3个辅助键 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式 | 100dB@10cm蜂鸣器、LED闪烁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警信号 | 高/低浓度报警、TWA/STEL报警(氧气 和可燃气除外)、电池电量不足报警、 传感器故障报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警点设置 | 单独设置高/低报警限值、TWA/STEL 报警限值(氧气和可燃气除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据存储 | 可储存20000个数据(1分钟间隔64小 时,5通道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样间隔 | 1-3600秒可调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线通讯 | 实时RF数据传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标定方式 | 零点/扩展标定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样泵方式 | 内置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵流量 | 实时RF数据传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 可充电锂离子电池:7.4V 4500mAh 碱性电池盒:6个C号电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行时间 | 可连续工作24小时,关闭无线36小时 (视工作环境和使用频率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锂电池充电时间 | 10小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 23.5x12.7x23.5 (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 实时RF数据传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以上资料仅供参考,详情请以产品说明书为准) |