SonTek-IQ
YSI SonTek-IQ 在美国农业部合作研究教育和推广服务中心的帮助下,经过数百次的现场试验, 研发的 SonTek-IQ,可根据用户自定义的计算方法进行流量测验。四个测速波束可 获得垂直和水平的流速剖面,以确保覆盖整个流速范围。内置的压力传感器和垂直 波束用于测定水位。只需在 SonTek-IQ 软件中简单的输入渠道几何数据,即可在 几分钟内获得流量数据。
- 8 厘米水深即可测量
- 5 波束脉冲多普勒设计
- Modbus / SDI-12 / RS232 接口接口
- 安装简单,几乎无需工程
- 高质量数据有助于决策
YSI SonTek-IQ 技术规格
SonTek-IQ PLUS | SonTek-IQ | ||
---|---|---|---|
流速测量 | 测量范围 | 0.08-5.0m | 0.08-1.5m |
单元数量 | 多达100 | 1 | |
单元尺寸 | 2cm-10cm | 动态调整单元 | |
垂直波束范围 | 0.05-5.0m | 0.05-1.5m | |
数据再处理 | ✔ | N/A | |
增加数据项目 | ✔ | N/A | |
流速测量 | 流速范围 | ±5m/s | |
分辨率 | 0.0001 m/s | ||
增加数据项目 | 实测流速之 ±1% ,±0.005m/s | ||
水位 | 压力传感器范围 | 10m | |
压力传感器精度 | 满量程0.1% | ||
水位精度 | 实测水深0.1%或±0.003m,以较大者为准 | ||
电源 | 输入 | 8-15 VDC | |
功耗 | 0.5-1.0w (待机0.02W) | ||
换能器配置 | 声波频率 | 3.0MHZ | |
2个轴向波束 | 25° 垂直轴向沿渠道轴线 | ||
2个斜向波束 | 60° 垂直轴向和60° 沿渠道中心轴线 | ||
通讯 | RS232,SDI-12,Modbus | ||
数据存储 | 4GB(约1年) | ||
工作/贮存温度 | -5℃-60℃ | ||
温度传感器 | ✔ | ||
倾斜传感器 | ✔ |
- 1 参照仪器底部,实际性能取决于环境条件。
- 2 取决于采样时间和采样间隔,典型的采样设定:采样时间 2 分钟,采样间隔 15 分钟情况下,平均能耗约 0.1W。
- 3 取决于位置状况,倾斜波束允许水平速度剖面 3 倍于测量深度。
- 4 数据可持续存储的时间取决于仪器的设置;表中所列数据基于典型的仪器设置得出。