YSI 6 系列 多参数水质监测仪 技术指标 6series-Technical-indicators
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
---|---|---|---|
溶解氧 mg/L | 0至50mg/L | 0.01mg/L | 0-20mg/L;读数之±2%或0.2mg/L,以较大者为准;20-50mg/L:读数之±6% |
光学溶解氧 mg/L | 0至50mg/L | 0.01mg/L | 0-20mg/L;读数之±1%或0.1mg/L,以较大者为准;20-50mg/L:读数之±15% |
电导率 | 0至100mS/cm | 0.001至0.1mS/cm(视量程而定) | 读数之±0.5%+0.001mS/cm |
温度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
酸碱度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化还原电位 | -999至999mV | 0.1mV | ±20mV |
盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1%或0.1ppt,以较大者为准 |
深度 透气式水位 | 0至9.1m | 0.001m | ±0.003m |
深度 浅水 | 0至9.1m | 0.001m | ±0.02m |
深度 中水 | 0至61m | 0.001m | ±0.12m |
深度 深水 | 0至200m | 0.001m | ±0.3m |
氨氮/铵氮 | 0至200mg/L-N | 0.001至1mg/L-N(视量程而定) | 读数之10%或2mg/L,以较大者为准 |
硝氮 | 0至200mg/L-N | 0.001至1mg/L-N(视量程而定) | 读数之10%或2mg/L,以较大者为准 |
氯化物 | 0至1000mg/L | 0.001至1mg/L(视量程而定) | 读数之15%或5mg/L,以较大者为准 |
浊度 | 0至1000NTU | 0.1NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准 |
罗丹明WT | 0至200 μ g/L | 0.1 μ g/L | 读数之5%或 1 μg/L,以较大者为准 |
参数 | 测量范围 | 检出限 | 分辨率 | 线性 |
---|---|---|---|---|
叶绿素 | 0-400 μ g/L叶绿素a; | 0.1 μ g/L 叶绿素a | 0.1 μ g/L 叶绿素a | R > 0.9999 |
蓝绿藻 藻蓝蛋白 藻红蛋白 |
0-280,000细胞/mL; 0-200,000细胞/mL |
220细胞/ml 450细胞/mL |
1细胞/mL 1细胞/mL |
R>0.9999 R>0.9999 |
水中油传感器类型 | 测量范围 | 检测限 | 温度限制 | 线性 |
---|---|---|---|---|
精炼油传感器 | 0至10,000ppb NS | 2ppb NS (1,5 一萘二磺酸二钠盐) |
0至50℃ | R=0.99 |
原油传感器 | 0至15,000ppb QS | 0.2ppb QS(硫酸奎宁) | 0至50℃ | R=0.99 |
CDOM传感器 | 0至2500ppb QS | 0.4ppb QS(硫酸奎宁) | 0至50℃ | R=0.99 |
注:
- 1. 标准光学传感器的最大工作深度为 61m; 工作深度为 200m 的光学传感器可选
- 2. 可同时提供比电导度(修正至 25℃的电导率)、电阻率和 总溶解固体的数据输出,这些参数是根据水和污水测试行 业标准的方程式由电导率计算得出
- 3. 仅适用于淡水,最大工作深度为 15m
- 4. 使用 YSI AMCO-AEPA 聚合物标准
- 5. 通过萃取确定的海洋藻和叶绿素 a 的值
- 6. 铜绿微囊藻培养的估计值
- 7. 蓝细菌聚球藻培养的估计值
- 8. 与罗丹明 WT 的连续稀释相关 (0-500μg/L)
- 9. 与罗丹明 WT 的连续稀释相关 (0-400μg/L)
- 10. 与罗丹明 WT 的连续稀释相关 (0-8μg/L)
测深仪和气象仪 技术指标
参数 | 测量范围 | 准确度 | 备注 |
---|---|---|---|
声纳测探 | 0至100m | 频率:235kHz | |
风速 | 0至100m/S | ±0.3或读数之0.1% | 四耶普螺旋面旋桨 |
风向 | 0至360° | ±0.3° | 轻量化风向标,精密电位器 |
相对湿度 | 0.85至100%RH | 0至90%RH:±2%RH 90至100%RH:±3%RH |
IP65外壳防护等级 |
气温 | -39.2°c至60°c | ±0.2℃ | IP65 外壳防护等级 |
气压 | 600至1060kPa | ±0.5kPa(20℃时) | 长期稳定性:±0.1kPa/年 |
雨量 | 1% | 分辨率:0.1mm | |
日辐射 | ±5% | 线性:最大偏差1% | |
罗盘 | ±60° | 1° | 具有补偿硬磁干扰,铁磁物体和离散磁场功能 |
SonTek 声学多普勒测流仪 技术指标
仪器型号 | Argonaut-XR | Argonaut-MD | 仪器型号 | Argonaut-XR | Argonaut-MD |
---|---|---|---|---|---|
流速 测量范围 准确度 分辨率 |
±6m/s 0.1cm/ s 实测流速之±1%,±0.5cm/s |
电源 工作电压 功耗(工作状态) 功耗(休眠状态) 电池容量 |
7至15V直流 0.2至0.3W 0.01W 400Wh |
6至16V直流 0.2至0.3W 0.001W 368Wh |
|
温度传感器 分辨率 准确度 |
0.01℃ ±0.1℃ |
||||
罗盘传感器 分辨率 准确度 |
航向、纵摇、横摇0。1° 纵摇,横摇±1° XR:航向±0.5°;MD:航向±2° |
重量 (Delrin外壳) 空气中 水中 |
2.5kg -0.3kg |
5.6kg 1.4kg |
|
环境 工作温度 存储温度 |
-5℃至40℃ -10℃至50℃ |