Pyxis SP-800 便携式多参数 水 质分析仪
SP-800 便携式多参数水 质分析仪
美国 Pyxis Lab 公司生产的 SP-800便携式浊度比色仪, 内含超过50多种比色检测指标,灵敏度高,使用电池供 电,辅助比色试剂包,可对多种水质参数现场快速检测。 浊度检测运用成熟先进90°散射技术,检测光源为暖白光 LED和红外LED,暖白光LED,色温在3200K左右,符合 USEPA 180.1标准,红外LED符合EN ISO 7027-1999 欧洲标准。
比色测量时,SP-800显示“浓度-时间”动态曲线图,若 显示的浓度在预定的时间周期前达到稳定值,用户可提前 终止计时并直接读数。
这种独特的功能,可快速识别低于或高于某范围的测量和 能够预测较长时间的测量,可解决很多用户的烦恼。如在抗 坏血酸钼蓝法测定磷酸盐检测中,显示的浓度在1分钟内到 达一个稳定值,您就无需等待2分钟了!
典型应用
工业/商用水处理系统和锅炉系统的水质分析解决方案 ,市政污水、自来水、水文水利等行业的水质检测
仪器特点
- SP-800 是一款便携式浊度比色仪,融合了 Pyxis 在光学测量领域的先进技术, 可检测超过50余项水质参数
- 创新性的技术平台,超过6个LED波长的比色测量
- 内置色度测量方法,免试剂
- 可按需选配试剂包及预制试剂管
- 可以存储 8G 的测试数据(包含测试时间)
- 蓝牙通讯:通过Pyxis的uPyxis软件,用户可自行定义标准曲 线,
- 在手机或电脑上查看历史数据或进行数据分析
订购信息
货号 | 产品型号 | 产品描述 |
50610 | SP-800 | SP-800便携式浊度比色仪 |
52214 | -- | 16mm管适配器,适用于COD |
50612 | RD-800 | 12孔消解仪,16mm |
50630 | RD-300 | 4孔消解仪,16mm |
50723 | RD-500 | UV消解器 |
MA-NEB | MA-NEB | 蓝牙适配器 |
MA024 | MA024 | 高品质石英试样瓶,10mL,Ø24mm |
MA025 | MA025 | 高品质石英试样瓶,25mL,Ø24mm |
规格参数(1)
项目 | 规格 | |
---|---|---|
浊度 | 范围 | 1-200 NTU |
光源波长 | 3200K色温,暖白色LED,850nm红外LED | |
重复性 | 1NTU | |
检测限 | 1NTU | |
比色 | 比色计波长 | 365,420,455,525,560,570,630nm |
波长精确度 | ±1nm | |
吸光度重现性 | ±0.005Abs(在0~1.0Abs范围内) | |
吸光度线性范围 | 0~1.0Abs | |
环境温度 | 4 ~ 41℃ | |
环境湿度 | 85% 在 41℃不结露 | |
数据存储 | 30000组数据存储,蓝牙传输 | |
尺寸 | L265 × W88 × H69 mm | |
显示屏 | LCD 图形,阳光直射下可见 | |
比色皿 | 24 mm直径或16 mm直径比色皿 | |
重量 | 600 g,不含电池 | |
电池规格 | 4节 5号碱性电池,支持自动关机功能 | |
标准电池寿命 | 3个月 | |
防护等级 | IP65 | |
产品认证 | CE,RoHS |
备注:(1)随着技术持续更新,技术参数不断变更,请保持关注
SP-800/SP-200 应用附件
蓝牙适配器
提供计算机蓝牙4.1接口,方便用户 通过uPyxis软件连接到各类Pyxis 便携和在线分析仪,进行设备校准、设置和诊断
RD-800 12 孔消解器
用于 COD 等指标的样品消解
16mm 试管适配器
高品质石英试样瓶
用于SP-800/200系列,可测试比色、荧光、浊度。
SP-800 支持的检测指标列表与试剂
余氯,漂水和其他氧化剂
货号 | 缩写方法名称 | 指标 | 描述 | 下限ppm | 上限 ppm | HACH 订货号 |
---|---|---|---|---|---|---|
31060 | CL2-TH | 高总氯 | 高总氯,DPD | 0.1 | 10 | 14064-99 |
31015 | CL2H | 高余氯 | 高氯,DPD | 0.1 | 10 | 14070-99 |
31074 | CL2UH | 超高余氯 | 碘量法 | 5 | 400 | N/A |
31002 | CL-F | 余氯 | DPD | 0.02 | 2.2 | 21055-69 |
31075 | CLFTMB | 余氯 | TMB | 0.02 | 1.2 | N/A |
31063 | Br-T | 溴 | N,N-二乙基对苯二胺法 | 0.04 | 4.5 | 21056-69 |
31016 | CLO2 | 二氧化氯 | DPD, EPA | 0.04 | 5 | 27709-00 |
31104 | CL-T-5ML | 总氯 | DPD | 0.02 | 2.2 | 14064-99 |
31105 | CL-T-5ML | 余氯 | DPD | 0.02 | 2.2 | 14077-99 |
31014 | CL-T | 总氯 | DPD | 0.02 | 2.2 | 21056-69 |
31079 | PAA | 过氧乙酸 | 碘量法 | 25 | 500 | N/A |
总氮,总磷,氨氮
货号 | 缩写方法名称 | 指标 | 描述 | 下限ppm | 上限 ppm | HACH 订货号 |
---|---|---|---|---|---|---|
31061 | NH3HR | 氨氮 | 高量程 | 1 | 50 | 26069-45 |
31062 | NH3LR | 氨氮 | 低量程 | 0.08 | 2.5 | 26045-45 |
31035 | NH3S | 氨氮 | 水杨酸法 | 0.02 | 0.5 | 26680-00 |
31002 | CL-F | 余氯 | DPD | 0.02 | 2.2 | 21055-69 |
31071 | N-THR | 总氮 | 高量程 | 10 | 150 | 27141-00 |
31070 | N-TLR | 总氮 | 低量程 | 2 | 25 | 26722-45 |
31065 | P-THR | 总磷 | 高量程 | 7 | 100 | 27672-45 |
31064 | P-TLR | 总磷 | 低量程 | 0.07 | 3.5 | 27426-45 |
无机阴离子
货号 | 缩写方法名称 | 指标 | 描述 | 下限ppm | 上限 ppm | HACH 订货号 |
---|---|---|---|---|---|---|
31009 | CLLR | 氯离子 | 比浊法 | 4 | 40 | N/A |
31004 | CLMR | 氯离子 | 比浊法 | 40 | 400 | N/A |
31022 | CN | 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸法 | 0.08 | 0.2 | 24302-00 |
31025 | F | 氟化物 | 茜素磺酸锆法 | 0.05 | 2 | 29475-49 |
31038 | N02HR | 亚硝酸盐 | 硫酸亚铁法,高量程 | 2 | 150 | 21075-69 |
31039 | N02LR | 亚硝酸盐 | 重氮化法,低量程,EPA | 0.005 | 0.3 | 21071-69 |
31072 | N03CA | 硝酸盐 | 铬变酸法 | 0.5 | 30 | 26053-45 |
31043 | 0P04 | 磷酸盐 | 抗坏血酸钼蓝比色法,EPA | 0.05 | 2.5 | 21060-69 |
31045 | PAmi | 磷酸盐 | 氨基酸还原法 | 0.23 | 30 | 22441-00 |
31048 | S2- | 硫化物 | 亚甲蓝法 | 0.01 | 0.7 | 22445-00 |
31049 | SiHR | 硅酸盐 | 高量程 | 1 | 75 | 24296-00 |
31050 | SiLR | 硅酸盐 | 低量程 | 0.02 | 1.6 | 24593-00 |
31051 | S04 | 硫酸根 | 比浊法 | 4.9 | 70 | 21067-69 |
金属离子
货号 | 缩写方法名称 | 指标 | 描述 | 下限ppm | 上限 ppm | HACH 订货号 |
---|---|---|---|---|---|---|
31010 | AI | 铝 | 铝试剂法 | 0.02 | 0.8 | 22420-00 |
31067 | Ca/Mg | 硬度 | 硬度测试试剂 | 0.7 | 4 | 23199-00 |
31073 | CaHR | 钙硬度 | 紫脲酸铵法 | 25 | 500 | N/A |
31019 | Cr6 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼比色法 | 0.01 | 0.6 | 12710-99 |
31020 | CrT | 总铬 | 碱性次溴酸盐氧化法 | 0.01 | 0.6 | 22425-00 |
31008 | CuBi | 铜 | 双喹啉法 | 0.02 | 5 | 21058-69 |
31018 | CuL | 铜 | 卟啉光度法.微量 | 0.006 | 0.21 | 26033-00 |
31026 | FePh | 总铁 | 1,10-邻二氮菲法.EPA,EPA | 0.03 | 3 | 21057-69 |
31078 | FeSSal | 总铁 | 磺基水杨酸法 | 0.05 | 5 | N/A |
31066 | Fe | 亚铁 | 1,10-邻二氮菲法.EPA | 0.03 | 3 | 1037-69 |
31032 | MnHR | 锰 | 高量程 | 0.2 | 20 | 24300-00 |
31033 | MoHR | 钼 | 巯基乙酸法,高量程 | 0.2 | 40 | 26041-00 |
31034 | MoLR | 钼 | 三元配合物法,低量程 | 0.07 | 3 | 24494-00 |
31042 | Ni | 镍 | 1 -(2-吡啶偶氮)-2-酚酞法 | 0.013 | 1 | 22426-00 |
31052 | ZnXO | 无毒锌试剂 | 二甲酚橙法 | 0.2 | 3 | 24293-00 |
其他
货号 | 缩写方法名称 | 指标 | 描述 | 下限ppm | 上限 ppm | HACH 订货号 |
---|---|---|---|---|---|---|
31068 | ALK | 总碱度 | 溴酚蓝法 | 5 | 500 | N/A |
31106 | ULR Hardness Total | 硬度 | 偶氮氯磷法 | 0.008 | 1 | 26031-01 |
31011 | AZOL | 甲基苯并三唑和苯并三唑 | 紫外消解法 | 0.7 | 16 | 21412-99 |
31059 | COD | 化学需氧量 | 高量程 | <30 | 1500 | 2038215 |
31058 | COD | 化学需氧量 | 低量程 | <4 | 150 | 2038215 |
31036 | NH2C | 氯胺 | 靛酚法 | 0.1 | 4.5 | 28022-46 |
31037 | N2H4 | 联氨 | 对二甲氨基苯甲醛法 | 0.016 | 0.5 | 1790-32 |
31046 | POLY | 阴离子聚合物 | 比浊法 | 0.2 | 13 | N/A |
31081 | Urea | 尿素 | 安替比林法 | 0.5 | 5 | N/A |
31047 | pH | pH | 酚红法 | 6.5 | 8.5 | 26575-12 |
31109 | - | 消解包 | 过硫酸钾法 | N/A/td> | N/A/td> | N/A/td> |
31076 | Cyclo-OPA | 环己胺 | 荧光法 | 0.1 | 10 | N/A |
31119 | DO | 水中溶解氧 | 碘量法 | 0.5 | 10 | 40149 |
31120 | CODMn | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 0.5 | 5 | N/A |