Sensepoint XCD 点型固定式可燃气 / 有毒气体 探测器
Sensepoint XCD( 意为:Exceed 超越 ) 系列固定式气体探测器应用于可能存 在可燃气及有毒气或者存在氧气缺乏的环境以检测气体浓度。秉承着霍尼韦尔 品牌良好信誉和一贯的可靠性,我们集所有行业巅峰技术于一身,并充分契合不同领域和市场的需求,造就了 XCD 这一款高性能,广泛应用的高性价比固定式气体探测器。 Sensepoint XCD 拥 有 三 个 型 号 分 别 是:STD, RTD 和 RFD。 STD 为 标 准型,使用的是本地拔插型标准传感器。RTD 是远程有毒气型,使用的是 Sensepoint 有毒气型传感器,可以支持本地或者远程两种安装方式。RFD 是 远程可燃气型,使用的 Sensepoint 可燃气传感器(包括高温型)支持本地以及远程两种安装方式,同时 RFD 型还支持 XCD 标准催化燃烧和红外型传感器 的远程安装方式,为不同的应用提供了更多的选择。 超过 50 年享誉世界的气体探测经验积淀而来的各种技术被广泛的设计使用到 Sensepoint XCD 系列中, 这其中包括可燃气探测器用的催化燃烧珠抗中毒技术,以及电化学有毒气探测器用的 Surecell® 等专利技术,同时长寿命的 NDIR 的红外检测技术为用户在恶劣环境下的气体检测带来了更好的选择。 因此 XCD 广泛适用于石油、化工、冶金、制造业等通用工业领域,而且在一些环境恶劣的环境同样表现卓越。 |
||
通用变送器平台 • 相同变送器结构适用于已有的以及未来新技术的传感器 • 支持本地或远程传感器安装方式 • 使用催化燃烧、电化学以及红外技术 • 自动识别传感器气体种类和量程的智能技术 清晰完备的显示 • 三色背光液晶显示 • 远距离即时清晰状态指示 • 恶劣环境下可清晰辨别运行状态 多种信号输出 • 4 ~ 20mA工业标准电流信号 • 3 个可编程继电器 • Modbus 数字信号 |
Surecell® 专利技术 • 性能优异的传感技术 • 测量精确可靠 • 智能检测氧气和毒气传感器是否失效 • 确保传感器最大限度的有效运行 红外传感技术 • 低成本 IR 解决方案 • 长寿命 • 抗中毒 • 无需氧气参与 非侵入式操作 • 维护流程简单 • 无需打开变送器 • 加快维修计划 • 加强操作者的信心 |
外壳材质 |
华瑞Sensepoint XCD 资质证书 |
|||
Sensepoint XCD 资质证书 |
Sensepoint XCD 资质证书 |
Sensepoint XCD 资质证书 |
Sensepoint XCD 资质证书 |
华瑞 库存展示 |
|||
|
|||
华瑞库存展示 |
华瑞库存展示 | ||
|
|||
华瑞库存展示 | 华瑞库存展示 |
华瑞Sensepoint XCD 技术数据(部分): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 |
• 检测仪主机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配件 | • 接线盒 • 遮阳 / 防雨板 • 风道安装套件 • 集气罩 • 标定罩 • 其他安装附件及配件 * 标准配置请以工厂提供的具体实物为准。更多可选配件请咨询Honeywell 销售代表。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用 | 3 线,4-20mA, 通用型变送器适用催化燃烧、电化学和 NDIR 多种传感器,用于室内外可燃、有毒等危险环境的气体检测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | ATEX/IECEx/GB:16~32VDC(额定:24VDC) UL/CSA: 12~32VDC(额定:24VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 电化学:3.7W、红外:3.7W、催化燃烧 4.9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流输出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线端子 | STD:15 个接线端子;RTD&RFD:18 个接线端子,线径 0.5mm2(20AWG) ~ 2.5mm2(13AWG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器 | 3 个 5A@250VAC 容量继电器,可设定的常开或常闭以及激励或非激励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯 |
RS485, MODBUS RTU( 可选 )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送器材质 | 铝合金、316 不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器材质 | 316 不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 铝合金 : 2.4kg. 316 不锈钢 : 5.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | 墙面或管道安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接头 | 2 个 M20 ( 或 2 x 3/4 "NPT) 现场进线接口, 1 个 M25 传感器接头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP 防护等级 | IP66 ( 遵循 EN60529:1992) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -40ºC to +75ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度 | 连续工作 20-90%RH ( 非冷凝 ),间歇性工作 10-99%RH ( 非冷凝 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作压力 | 90-110kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏条件 | -25℃ to +65℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国 | Ex d IIC T4~T6 Gb or Ex d ia IIC T4 Gb, Ex tD A21 IP6X T85ºC/T100ºC/T135ºC, CPA, CCCF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国 | KTL Ex d II C T6 (-40ºC to +65ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | UL - Class I, Division 1, Groups B, C and D, Class I, Division 2, Groups B, C & D,Class II, Division, Groups E, F & G, Class II, Division 2, Groups F & G. -40ºC to+65ºC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | cUL/CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲 | ATEX IIIC T85℃ II 2 GD Ex d IIC Gb T6 (Ta -40ºC to +65ºC) T5 (Ta -40ºC to +75ºC) Ex tb IIIC T85℃ Db IP66 T100ºC (Ta -40ºC to +75ºC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际 | IECEx Ex d IIC Gb T6 (Ta -40ºC to +65ºC) T5 (Ta -40ºC to +75ºC) Ex tb IIIC T85℃ Db IP66 T100ºC (Ta -40ºC to +75ºC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船级社 | ABS, MED, CCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | EN50270:2006 EN6100-6-4:2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可检测气体 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1. 当环境温度低于-20℃ 时,显示数值可能会变模糊,但不会影响探测器的检测功能。当温度升上到-20℃ 以上后, 显示会逐渐恢复正常。 2. 毒气及氧气传感器可连续工作于 -20℃ ~ +55℃,间歇工作于 -40℃ ~ +70℃(工作于该温度范围的传感器 精度和响应时间等性能会受影响,长时间工作可能导致传感器灵敏度下降甚至损坏。) 3. 上述产品性能特征是在温度为 20℃,湿度为 50%RH 的环境下检测的结果。标定时,请使用标定帽及相应的 流量进行检测,如果使用天气保护罩及在低温环境其响应速度将减慢。所有这些仅提供其典型值。如需详细数据, 请咨询相关人员。 (以上资料仅供参考,详情请以产品说明书为准) |