测量范围 |
钙:0 to 400mg/l 镁:0 to 150mg/l |
解 析 度 | 1mg/l |
精 度 | 钙:读数的±5%±10mg/L 镁:读数的±3%±3mg/L |
标准EMC偏差 | ±1mg/l |
光 源 | 470nm硅光源 |
测量方法 | 钙:草酸盐法 镁:钙镁试剂法 |
标准配置 | 主机、HI93752-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
选购附件 | HI93752-01 说明:可测钙或镁共计100 次或各50 次 |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |