Handystep® 手动连续等分移液器
- ● 连续分液迅速而方便
- ● Handystep依据活塞移液原理设计,对较难吸取的液体和一般溶液同样简单。例如:对粘稠、高密和高蒸汽压的液体均可以准确移取。
- ● 9档设计,一次吸液之后可完成49次之多的重复加样,每次分液容量从2ul到5ml。
- ● PD-吸头有7种规格可供选择,容量从0.1ml到50ml。
- ● 经济耐用,分液精度高,标配墙架1个
货号 | 规格 |
705110 | Handystep® 手动连续等分移液器(带墙架) |
说明:标准配置不含PD-吸头
Handystep® 手动连续等分移液器 技术参数
吸头量程(ml) | |||||||||||
量程档数选择 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.25 | 2.5 | 5 | 10 | 12.5 | 25 | 50 | 分液次数 |
1 | 2 | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 49 |
1.5 | 3 | 15 | 30 | 37.5 | 75 | 150 | 300 | 375 | 750 | 1500 | 32 |
2 | 4 | 20 | 40 | 50 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 24 |
2.5 | 5 | 25 | 50 | 62.5 | 125 | 250 | 500 | 625 | 1250 | 2500 | 19 |
3 | 6 | 30 | 60 | 75 | 150 | 300 | 600 | 750 | 1500 | 3000 | 15 |
3.5 | 7 | 35 | 70 | 87.5 | 175 | 350 | 700 | 875 | 1750 | 3500 | 13 |
4 | 8 | 40 | 80 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1000 | 2000 | 4000 | 11 |
4.5 | 9 | 45 | 90 | 112.5 | 225 | 450 | 900 | 1125 | 2250 | 4500 | 10 |
5 | 10 | 50 | 100 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 1250 | 2500 | 5000 | 9 |
体积(μl) |