ACE1002 型多通道振动测定仪
ACE1002 型多通道振动仪是一款基于模拟采样技术及数字信号处理技术的高性能振动测量平台,可以同时进行 三轴向振动测量,提供实时的频率计权及时间计权分析。可选配 6 通道同时测量,支持 2 路手传振动测量或多点环 境振动测量。
ACE1002 型多通道振动测定仪优点
|
ACE1002 型多通道振动测定仪 满足标准
- ■ GB/T 23716-2009 人体对振动的响应 测量仪器 (ISO 8041 , IDT)
- ■ GB/T 3241—2010 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器(IEC 61260, MOD)
- ■ GB/T 14790.1—2009 机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第 1 部分:一般要求
- ■ GB/T 14790.2—2014 机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第 1 部分:工作场所测量实用指南
- ■ GB/T 13441.1—2007 机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价 第 1 部分:一般要求
- ■ GB/T 13441.2—2008 机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价 第 2 部分:建筑物内的振动
- ■ GB/T 50355-2018 住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准
- ■ GB/T 50452-2008 古建筑防工业振动技术规范
- ■ JGJ/T 170-2009 城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准
库存展示
ACE1002 型多通道振动测定仪 技术参数
信号输入插座 | BNC 座和 LEMO 座 |
时间计权 | 并行(同时)F、S。F 档时间常数为 1s、S 档时间常数为 8s |
积分平均时间 | 1 秒到 24 小时可分档设定或任意设定 |
主要测量指标 | |
手传振动 | BL(带限)计权与 Wh 计权的 1 s 和 8 s 线性及指数计权瞬时值 积分时间内最大值、最小值、时间平均值,4h 等效值、8h 等效值。 |
全身振动 | 积分时间内最大值、最小值、时间平均值。 均方差值、峰值、统计值。 各频率计权振级。各通道频率计权组合总振级。 |
低频振动 | 积分时间内最大值、最小值、时间平均值。 30 个中心频率点振级 多通道计权组合总振级 加速度值、速度值 |
量程增益 | :-20dB、0 dB、20 dB,误差不大于 0.2 dB |
频率范围 | |
功能 | 频率范围及测量精度 |
全身振动测量 | VLx-y/VLz : —— 1.25 Hz~63 Hz(±1 dB) —— 1 Hz~80 Hz(±2 dB) Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk: —— 0.63 Hz~63 Hz(±1 dB) —— 0.315 Hz~125 Hz(±2 dB) —— 0.315Hz~250Hz(+2dB~-∞) Wm: —— 1.25Hz~63Hz(±1dB) —— 0.63Hz~125Hz(±2 dB) —— 0.315Hz~250Hz(+2dB~-∞) |
手传振动测量 | Wh : —— 10 Hz~800 Hz(±1 dB) —— 5 Hz~1600 Hz(±2 dB) BL : —— 12.5 Hz~630 Hz(±1 dB) —— 8 Hz~1000 Hz(±2 dB) |
低频环境振动 | 0.315 Hz~250 Hz(±1 dB) |
显示器 | 10.5 英寸电容触屏 |
储存 | 64G 固态硬盘 支持数据库查询、索引 |
打印机 | 支持蓝牙打印机(自动配对)、串口打印机 |
输出接口 | 3 个 USB3.0、无线 wifi、蓝牙 |
外形尺寸(mm) | 300×110×210 |
质量 | 3kg |
传感器参数
传感器 | 用途 | 灵敏度 | 质量 | 尺寸(mm) |
ACE8300 | 手传振动测量 | 10mV/m·s-2 | 48 g | 20×20×20 |
ACE8301(三轴向) | 环境振动测量、低频 1/3 OCT 分析 | 45mV/m·s-2 | 900g | 80×80×75 |
ACE8103(单轴向) | 环境振动测量、低频 1/3 OCT 分析 | 50 mV/m·s-2 | 800 g | 60×60×60 |
ACE8303 | 全身振动测量 | 20 mV/m·s-2 | 300g | φ205×10 |
测量范围:(以 10-6m/s2 为参考 0dB)
频率计权 | 量程(dB) | 评价说明 |
VLx-y | 60 ~ 176 | 全身水平 |
VLz | 70 ~ 186 | 全身垂向 |
Wb | 71 ~ 186 | z 轴,座椅表面 |
Wc | 68 ~ 184 | x 轴,座椅-靠背 |
Wd | 63 ~ 185 | x,y 轴,座椅表面 |
We | 60 ~ 169 | rx,ry,rz 轴,座椅表面 |
Wj | 78 ~ 186 | 垂直,卧姿(头部) |
Wk | 70 ~ 186 | z 轴,座椅表面 |
Wm | 60 ~ 181 | 建筑物 |
Wh | 60 ~ 186 | 手臂 |
注 1:量程与传感器灵敏度有关,表中的量程是基于传感器灵敏度为 10V/m·s-2。当用户所配加度计的 灵敏度不同时,测量范围也会随之不同。
注 2:各频率计权的量程与信号频率有关,上表的量程是基于 8Hz 的信号频率。
注 2:各频率计权的量程与信号频率有关,上表的量程是基于 8Hz 的信号频率。