燃烧(爆炸范围)......当可燃气体与空气或者氧气混合且混合气体的组成达到某种浓度范围时,此时如果靠近火源,则会出现爆炸现象。一般将该浓度的一定的范围称之为爆炸范围,其最低浓度称为爆炸下限(LEL=Lower Explosive Limit),最高浓度称为爆炸上限(UEL=Upper Explosive Limit)。
容许浓度......作为在空气中存在有毒气体的工作场所,即使天天持续进行一天8小时的工作,也没有达到对健康完全损害的浓度界限值,对于这种上浓度限界值,ACGIH,日本产业卫生学会以劝告的形式列示的数值被称为容许浓度(TLV=Threshold Limit Value)。
气体以及蒸汽 | 分 子 式 (化学式) |
燃烧(爆炸)范围 (vol%) |
爆炸等级 | 发 火 度 | 闪 火 点 | 容许浓度 (ppm) |
空气比重 (空气=1) |
氢气 | H 2 | 4.0 〜 75 | 3 | G1 | (气体) | ─ | 0.07 |
甲烷 | CH4 | 5.0 〜 15 | 1 | G1 | (气体) | ─ | 0.55 |
丙烷 | C3H8 | 2.1 〜 9.5 | 1 | G2 | (气体) | ─ | 1.56 |
n- 丁烷(正丁烷) | C4H10 | 1.6 〜 8.5 | 1 | G2 | (气体) | ─ | 2.05 |
i- 丁烷(异丁烷) | C4H10 | 1.8 〜 8.4 国 | ※ 1 | ※ 1 | (气体) | ─ | 2.00 国 |
n- 戊烷 | C5H12 | 1.5 〜 12.5 | 1 | G3 | <− 40 | 600 | 2.49 |
乙烯 | C2H4 | 2.7 〜 36 | 2 | G2 | (气体) | 200 | 0.97 |
丙烯 | C3H6 | 2.0 〜 11 | 1 | G1 | (气体) | 500 | 1.49 |
丁烯(cis-2-丁烯) | C4H8 | 1.7 〜 9.0 国 | ※ 1 | ※ 1 | (气体) | ─ | 1.9 国 |
乙炔 | C2H2 | 2.5 〜 100 | 3 | G2 | (气体) | ─ | 0.90 |
甲苯 | C6H5CH3 | 1.2 〜 7.1 | 1 | G1 | 4 | 20 | 3.18 |
0- 二甲苯(邻 - 二甲苯) | C6H4(CH3)2 | 1.0 〜 6.0 | 1 | G1 | 32 | 100 | 3.66 |
甲醇 | CH3OH | 6.0 〜 36 | 1 | G2 | 11 | 200 | 1.10 |
乙醇 | C2H5OH | 3.3 〜 19 | 1 | G2 | 13 | STEL1,000 | 1.59 |
丙酮 | (CH3)2CO | 2.1 〜 13 | 1 | G1 | − 20 | 500 | 2.00 |
甲基 - 乙基甲酮 | CH3COC2H5 | 1.8 〜 11.5 | 1 | G2 | − 9 | 200 | 2.48 |
醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 2.0 〜 11.5 | 1 | G2 | − 4 | 400 | 3.04 |
醋酸丁酯 | CH3COO(CH3)2CH3 | 1.7 〜 7.6 | 1 | G2 | 22 | 150 | 4.01 |
城市煤气(甲烷基准) | ─ | 甲烷基准 | ※ 1 | ※ 1 | (气体) | ─ | 0.55 |
LPG(液化气)(i-丁烷基准) | ─ | i-丁烷基准 | ※ 1 | ※ 1 | (气体) | ─ | 2.0 国 |
汽油 | ─ | 1.0 〜 7 | 1 | G3 | <−20 | 300 | 3〜4 |
煤油 | ─ | 0.7 〜 5 国 | 1 | G3 | 37〜65 | 200mg/m3 | 4.5 国 |
n- 正已烷 | CH3(CH 2)4CH3 | 1.1 〜 7.5 | 1 | G3 | − 22 | 50 | 2.79 |
丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 2.0 〜 12 | 2 | G2 | (气体) | 2 | 1.87 |
乙醛 | CH3CHO | 4.0 〜 60 | 1 | G4 | − 39 | C25 | 1.52 |
甲聚氯乙烯 | CH2=CHCI | 3.6 〜 23 | 1 | G1 | (气体) | 1 | 2.16 |
一氧化碳 | CO | 12.5 〜 74 | 1 | G1 | (气体) | 25 | 0.97 |
氨气 | NH3 | 15.0 〜 28 | 1 | G1 | (气体) | 25 | 0.59 |
硫化氢 | H2S | 4.0 〜 44 | 2 | G3 | (气体) | 1(10 ※ 2) | 1.19 |
氯气 | CI2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.5 | 2.5 国 |
二氧化硫 | SO2 | ─ | ─ | ─ | ─ | STEL0.25 | 2.25 国 |
苯 | C6H6 | 1.3 〜 7.1 | 1 | G1 | − 11 | 0.5 | 2.70 |
丙烯氰 | CH2=CHCN | 3.0 〜 17 | 1 | G1 | 0 | 2 | 1.83 |
溴甲烷 | CH3Br | 10 〜 16 国 | ※ 1 | ※ 1 | ─ | 1 | 3.3 国 |
环氧乙烷 | CH2CH2O | 3.6 〜 100 | 2 | G2 | (气体) | 1 | 1.52 |
氰化氢 | HCN | 5.6 〜 40 | 1 | G1 | −18 | C4.7 | 0.93 |
碳酰氯(光气) | COCI2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.1 | 3.4 国 |
氯化氢 | HCI | ─ | ─ | ─ | ─ | C2 | 1.3 国 |
砷化三氢(砷烷) | AsH3 | 4.5 〜 78 国 | ─ | ─ | ─ | 0.005 | 2.70 国 |
磷化氢 | PH3 | 1.8 〜 国 | ─ | ─ | ─ | 0.3 | 1.17 国 |
硅烷 | SiH4 | 1.37 〜 100 国 | ─ | ─ | ─ | 5 | 1.3 国 |
乙硼烷 | B2H6 | 0.8 〜 88 国 | ─ | ─ | ─ | 0.1 | 0.96 国 |
氢化锗(锗烷) | GeH4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.2 | 2.65 国 |
二氯硅烷 | SiH2CI2 | 4.1 〜 99 国 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3.48 国 |
硒化氢 | H2Se | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.05 | 2.8 国 |
氟 | F2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1.3 国 |
二氧化氮 | NO2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.2 | 1.58 国 |
三氟化氯 | CIF3 | ─ | ─ | ─ | ─ | C0.1 | 3.18 国 |
氟化氢 | HF | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.5 | 0.7 国 |
溴化氢 | HBr | ─ | ─ | ─ | ─ | C2 | 2.8 国 |
注意:
- ※燃烧(爆炸范围).爆炸等级.发火度.引火点.空气比重(蒸气密度),按照工厂电气设备防爆指针(气体蒸汽防爆200G)《2006年3月31日发行社团法人产业安全技术协会》。但是,没有“国”字后标的数值请参照国际物质安全性卡。
- ※容许浓度值,请参照ACJIH2010年TLV的表TLV-TWA(时间加重平均值。另外,对于数值后标有“C”字样的值),请参照TLV-C(上限值)。对于数字后标有“STEL”的,请参照TLV-STEL(短时间暴露限值)。
- ※1.工厂电气设备防爆指针(气体蒸汽防爆2006)无记载
- ※氧气缺乏症等防预规定(第二条中的二,是指处于氧气缺乏等前期及空气中的硫化氢浓度超过百分之十的状态)