溶解氧测量仪
电导测量仪
YSI 5000 型 -BOD 测试的理想设备
- 加上 5120 型 BOD 分析软件使用,实现 BOD 测试的各项检测、
- 记录、计算及报告的自动操作
YSI5100 型 - 污水厂质量控制的必备工具
- 仪器内置气压计,自动补偿因大气压的变化而引致的校准偏差
- 内置摄氧率(OUR)测试软件,可快速自动测定活性污泥的活性
- 广泛应用于控制活性污泥废料之消化、控制曝气池供气量、毒性测试等
YSI3200 型 电导测量仪
- 测量范围广 ,从超纯水到 3S;内置自动量程选择功能
- 使用 YSI 开发的 RRT 电阻比率技术,在超纯水范围仍然可以达到无可比拟的高准确度
- 多点校准,使用单一电导管便可涵盖宽阔的测量范围
- 可存储 100 组读数和 6 个电导管资料
- 超大液晶显示屏,触感式按键,选单驱动式操作软件,双向 RS-232 接口
- 三种温度补偿选择,输入线性温度补偿系数、使用预置非线性温度补偿曲线
- (超纯水或天然水)或自行设置非线性补偿曲线可储存共八条曲线(预置两条,自编六条)
YSI3100 型 电导测量仪
- 经济型号,适合实验室一般电导测量使用
- 使用电流驱动技术,测量范围广;内置自动量程选择功能
- 可选择显示电导率、比电导度和盐度,温度恒常显示
- 可编线性温度补偿系数(0 到 4%),可编参考温度(10 到 25℃)
- 内置电导管镀铂功能
YSI3200 型 电导管系列
- 内置热敏电阻,配合 YSI3200/3100 操作系统进行自动温度补偿
- 三种款式(插入式、吸入式和流通式)共五个型号可供选择
- 全部按 OIML(国际法定量具组织)第 56 和 68 标准校正
YSI 水质测量仪典型技术指标
型号 | ProPlsu | Pro2030 | ProODO | Pro20 | 5000/5100 | 55 | 556/550A | 58 | 85D-XX | DO200 | 30/30M | 3100 | 3200 | 63 | EC300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 |
|||||||||||||||
溶解氧 毫克/升 | 0至50 | 0至50 | 0至50 | 0至50 | 0至60 | 0至20 | 0至50 | 0至20 | 0至20 | 0至20 | -- | -- | -- | -- | -- |
空气饱和度 | 0至500% | 0至500% | 0至500% | 0至500% | 0至600% | 0至200% | 0至500% | 0至200% | 0至200% | 0至200% | -- | -- | -- | -- | -- |
电导 | 0至200mS/cm | 0至200mS/cm | -- | -- | -- | -- | 0至200mS/cm | -- | 0至200mS/cm | -- | 0至200mS/cm | 0至500mS/cm | 0至3.00S | 0至200mS/cm | 0至200mS/cm |
温度 | -5至 +70°c | -5至 +55°c | -5至 +70°c | -5至 +55°c | -5至 +50°c | -5至 +45°c | -5至 +45°c | -5至 +45°c | -5至 +65°c | -5至 +45°c | -5至 +95°c | -5至 +95°c | -5至 +100°c | -5至 +75°c | -10至 +95°c |
总溶解固体 | 0至100g/l | 0至100g/l | -- | -- | -- | -- | 0至100g/l | -- | -- | -- | -- | -- | 0至19.999mg/l | -- | 0至20g/l |
准确度 |
|||||||||||||||
溶解氧 毫克/升 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1%+1 lsd | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
空气饱和度 | ±2% | ±2% | ±1% | ±2% | ±0.1%+1 lsd | ±2% | ±2% | ±0.3% | ±2% | ±2% | -- | -- | -- | -- | -- |
电导 | ±0.5% | ±0.5% | -- | -- | -- | -- | ±0.5%1μS/cm | -- | ±0.5% fs | -- | ±0.5% fs | ±0.5% fs | ±0.1% 至1% fs | ±0.5% fs | ±0.1%+2μS |
盐度 | ±1%/0.1ppt | ±1%/0.1ppt | -- | -- | -- | -- | ±1%/0.1ppt | -- | ±2%/0.1ppt | -- | ±2%/0.1ppt | ±2%/0.1ppt | ±0.1ppt | ±2%/0.1ppt | ±2% fs |
温度 | ± 0.2°c | ± 0.3°c | ± 0.2°c | ± 0.3°c | ± 0.1°c | ± 0.2°c | ± 0.15°c/± 0.3°c | ± 0.3°c | ± 0.1°c +1 lsd | ± 0.3°c +1 lsd | ± 0.1°c +1 lsd | ± 0.1°c +1 lsd | ± 0.1°c | ± 0.1°c +1 lsd | ± 0.2°c/0.4% |
分辨率 |
|||||||||||||||
溶解氧 毫克/升 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
空气饱和度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | -- | -- | -- | -- | -- |
电导 | 0.001 mS-0.1mS | 0.001 mS-0.1mS | -- | -- | -- | -- | 1 μS-ms♦ | -- | 0.1μS-0.1mS | -- | 0.1μS-0.1mS | 0.01μS-0.1mS | 0.0001μS-0.01mS | 0.1μS-0.1mS | 0.1μS-0.1mS |
盐度 | 0.01ppt | 0.01ppt | -- | -- | -- | -- | 0.01ppt♦ | -- | 0.1ppt | -- | 0.1ppt | 0.1ppt | 0.1ppt | 0.1ppt | 0.1ppt |
温度 | 0.1°c | 0.1°c | 0.01°c | 0.1°c | 0.01°c | 0.1°c | 0.1°c | 0.1°c | 0.1°c | 0.1°c | 0.1°c | 0.1°c | 0.01°c | 0.1°c | 0.1°c |
总溶解固体 | 0.001,0.01,0.1g/1 | 0.001,0.01,0.1g/1 | -- | -- | -- | -- | 4位数♦ | -- | -- | -- | -- | -- | 1 mg/l | -- | 4位数 |
其他参数 |
|||||||||||||||
温度补偿 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动线性 | 全自动线性/非线性 | 全自动 | 全自动 |
盐度补偿 | 自动/直接补偿 | 全自动 | 直接补偿 | 直接补偿 | 直接补偿 | 直接补偿 | 自动/直接补偿 | 直接补偿 | 全自动 | 直接补偿 | |||||
计算机接口 | USB | USB | USB | RS-232 | RS-232♦ | RS-232 | |||||||||
电源 | 电池/USB | 电池/USB | 电池/USB | 电池 | 电池或交流电 | 电池 | 电池 | 电池或交流电 | 电池 | 电池 | 电池 | 交流电 | 交流电 | 电池 | 电池 |
注:
- 1、以上全部型号仪器的准确度规格是仪器及探头的综合
- 2、请参阅具体型号的产品资料以获取更详细的准确度资料,不同量程的准确度和分辨率可能会有差别
- 3、lsd代表最少有效位数,fs代表全量程
- 4、♦ 仅适用于556