免费发布产品 快速发布资讯
 
首页 > 产品展示 > 实验室设备 > 天平 > 精密天平 > Sartorius赛多利斯BSA系列电子天平

Sartorius赛多利斯BSA系列电子天平

型号:BSA|BSA-CW
订货号:
厂家:德国赛多利斯sartorius天平
价格:面议
区域:北京
    Sartorius赛多利斯BSA系列电子天平图1
    Sartorius赛多利斯BSA系列电子天平
    型号:BSA|BSA-CW
    称量范围:120g~8200g
    可读性:0.1mg~0.1g
    校准方式:全自动内校和外校

    活动时间:即日起至7月15日

    限量:50台!


    产品特点:

    -超级单体传感器,确保长期、高质量的称量结果

    -带背景光、高对比度显示器,字高15mm

    -左右2个除皮键,满足不同使用习惯

    -80MHz高速微处理器MC1,使天平响应更快、结果更稳定

    -防风罩玻璃表面有防静电涂层,能有效屏蔽静电荷的干扰

    -前置水平泡,方便快速地检查天平是否水平

    -内置校准砝码,一键启动全自动校准与调整(仅针对-CW型号)

    -RS-232C接口,通过选配不同转换线实现与外部系统的双向通信

    -可打印输出符合ISO/GLP要求的校准、称量记录(仅当连接YDP20-0CE打印机时)

    -内置应用程序:密度测定、公式计算、百分比称重、净重-总重称量、动物称重、称量单位转换、求和

    -下部吊钩,满足大体积称量

    -密度直读功能

    -标配防风环(仅针对可读性为0.1mg天平)

    型号 可读性(g) 量程(g) 称盘尺寸(mm) 重复性(g) 线性(g) 平均响应时间(s) 校准方式
    BSA124S 0.0001 120 90 0.0001 0.0002 2.5 外校
    BSA124S-CW 0.0001 120 90 0.0001 0.0002 2.5 内校
    BSA224S 0.0001 220 90 0.0001 0.0002 2.5 外校
    BSA224S-CW 0.0001 220 90 0.0001 0.0002 2.5 内校
    BSA223S 0.001 220 115 0.001 0.002 1 外校
    BSA223S-CW 0.001 220 115 0.001 0.002 1 内校
    BSA323S 0.001 320 115 0.001 0.002 1 外校
    BSA323S-CW 0.001 320 115 0.001 0.002 1 内校
    BSA423S 0.001 420 115 0.001 0.002 1.3 外校
    BSA423S-CW 0.001 420 115 0.001 0.002 1.3 内校
    BSA623S 0.001 620 115 0.001 0.002 1.3 外校
    BSA623S-CW 0.001 620 115 0.001 0.002 1.3 内校
    BSA822 0.01 820 150 0.02 0.03 1 外校
    BSA822-CW 0.01 820 150 0.02 0.03 1 内校
    BSA2202S 0.01 2200 180*180 0.01 0.02 1.1 外校
    BSA2202S-CW 0.01 2200 180*180 0.01 0.02 1.1 内校
    BSA3202S 0.01 3200 180*180 0.01 0.02 1.1 外校
    BSA3202S-CW 0.01 3200 180*180 0.01 0.02 1.1 内校
    BSA4202S 0.01 4200 180*180 0.01 0.02 1.1 外校
    BSA4202S-CW 0.01 4200 180*180 0.01 0.02 1.1 内校
    BSA6202S 0.01 6200 180*180 0.01 0.02 1.1 外校
    BSA6202S-CW 0.01 6200 180*180 0.01 0.02 1.1 内校
    BSA2201 0.1 2200 180*180 0.1 0.1 1 外校
    BSA2201-CW 0.1 2200 180*180 0.1 0.1 1 内校
    BSA5201 0.1 5200 180*180 0.1 0.1 1 外校
    BSA5201-CW 0.1 5200 180*180 0.1 0.1 1 内校
    BSA8201 0.1 8200 180*180 0.1 0.1 1 外校
    BSA8201-CW 0.1 8200 180*180 0.1 0.1 1 内校
联系我们
 
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备10020141号-3