S3 电导率仪 参数与功能: 电导率 :0.000μS/cm ~ 500mS/cm ,分辨率 :0.001 ~ 1 自动可变,精度 :±0.5% , 温度 :-5.0 ~ 105 ,电阻率 :0.00 ~ 100MΩ·cm , 盐度 :0.00 ~ 42psu , TDS:0.01mg/L~300g/L ,电导灰分 :0.01 ~ 2022% , 自动 / 手动温度补偿,自动 / 手动 / 定时终点, 3 个预设标准液, 200 组数据储存, IP67 防尘 防水
Seven2Go 便携式电导率仪不同型号对比:
Seven2Go 便携式电导率仪 |
S3 电导率仪 参数与功能: 电导率 :0.000μS/cm ~ 500mS/cm ,分辨率 :0.001 ~ 1 自动可变,精度 :±0.5% , 温度 :-5.0 ~ 105 ,电阻率 :0.00 ~ 100MΩ·cm , 盐度 :0.00 ~ 42psu , TDS:0.01mg/L~300g/L ,电导灰分 :0.01 ~ 2022% , 自动 / 手动温度补偿,自动 / 手动 / 定时终点, 3 个预设标准液, 200 组数据储存, IP67 防尘 防水 | ||
S3-Meter | 30232175 | 含 S3 主机,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极 | |
S3-Standard Kit | 30232176 | 含 S3 主机 ,InLab 738-ISM IP67 电极,电极夹,袋装标准液,腕带,电池, 操作手册,校验证书等 | |
S3-Field Kit | 30232177 | 含 S3 主机, Inlab738-ISM IP67 电极, uGo 便携箱,电极夹,袋装标准液,腕带, 电池,操作手册 , 校验证书等 | |
S3- Bioethanol Kit | 30232178 | 含 S3 主机, InLab 725 电极, uGo 便携箱,电极夹,袋装标准液,腕带,电池 , 操作手册 , 校验证书等 | |
S3-USP/EP Kit | 30232197 | 含 S3 主机, Inlab742-ISM IP67 电极, uGo 便携箱,电极夹,袋装标准液,腕带, 电池,操作手册 , 校验证书等 |
电极说明:
InLab 738-ISM IP67电极
电导率电极(10us/cm-1000ms/cm,0-100℃),LTW7接口,含2m电缆,仅适用于S3、S7、SG23和SG78
InLab 725电极
电导电极(0.1-500us/cm,0-100℃),玻璃材质.适合生物乙醇电导率的测量
InLab 742-ISM IP67
超纯水电导率电极(0.001-500us/cm,0-100℃),不锈钢材质,适仅用于纯水及超纯水电导率的测量,LTW7接口,含2m电缆,仅用于S3、S7、SG23和SG78