测量范围 | 溶解氧 | (0~20.0) mg/L (ppm) |
溶解氧饱和度 | (0.0~200.0) % | |
温度 | (-10~110)℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.01 mg/L |
溶解氧饱和度 | 1/0.1% | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | 溶解氧 |
±0.30 mg/L |
温度 |
±0.4℃ |
|
响应时间 | 30s(25℃,90%响应) | |
残余电流 | 0.01 mg/L |
|
公司基本资料信息
|
测量范围 | 溶解氧 | (0~20.0) mg/L (ppm) |
溶解氧饱和度 | (0.0~200.0) % | |
温度 | (-10~110)℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.01 mg/L |
溶解氧饱和度 | 1/0.1% | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | 溶解氧 |
±0.30 mg/L |
温度 |
±0.4℃ |
|
响应时间 | 30s(25℃,90%响应) | |
残余电流 | 0.01 mg/L |
林女士
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 84459140 84459534