硬件和性能: |
|
尺寸: | 6.1×16.0×3.6 cm |
显示屏尺寸: | 2.6英寸 |
屏幕分辨率: | 160×240 |
内存: | 4G |
支持存储卡: | microSD™卡 |
重量(含电池): | 260.1克 |
电池规格: | 2节5号(AA)电池 |
电池使用时间: | 20小时 |
防水指标: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
高灵敏接收器: | 是 |
接口: | USB(支持NMEA0183) |
数据记录: |
|
航点数量: | 2000 |
航线(条): | 200 |
航迹记录(点): | 9999 |
保存航迹(条): | 200 |
地图: |
|
预装详细地图: | 是 |
可附加地图: | 是 |
支持导航地图: | 是 |
支持等高线地图: | 是 |
支持DEM高程地图: | 是 |
支持自制图片地图: | 是 |
功能: |
|
电子罗盘: | 三轴 |
气压测高计: | 有 |
航迹测面积: | 有 |
航线测面积: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
无线数据传输: | 有 |
蜂鸣器声音提醒: | 有 |
照相功能: | 无 |
图片浏览器: | 无 |
照片导航: | 有 |
太阳月亮信息: | 有 |
支持自定义兴趣点: | 是 |
兼容潮汐表: | 是 |