硬件和性能: |
|
尺寸: | 5.8×13.0×4.6 cm |
显示屏尺寸: | 2.3英寸 |
屏幕分辨率: | 176×220 |
内存: | 无 |
支持存储卡: | microSD™卡 |
重量(含电池): | 292克 |
电池规格: | 可充电锂电池 |
电池使用时间: | 14小时 |
防水指标: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
高灵敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
数据记录: |
|
航点数量: | 500 |
航线(条): | 50 |
航迹记录(点): | 9999 |
保存航迹(条): | 20 |
地图: |
|
预装详细地图: | 是 |
可附加地图: | 是 |
支持导航地图: | 是 |
支持等高线地图: | 是 |
支持DEM高程地图: | 否 |
支持自制图片地图: | 否 |
功能: |
|
电子罗盘: | 无 |
气压测高计: | 无 |
航迹测面积: | 有 |
航线测面积: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
无线数据传输: | 无 |
蜂鸣器声音提醒: | 有 |
照相功能: | 无 |
图片浏览器: | 无 |
照片导航: | 无 |
太阳月亮信息: | 有 |
支持自定义兴趣点: | 是 |
兼容潮汐表: | 否 |
通讯: |
|
通信频率: | 462.5625MHz~467.7250MHz |
频道数量: | 22 |
静噪码: | 38 |
发射功率: | 5W |
通讯范围: | 22.5公里 |
VOX(语音激活): | 有 |
发送位置: | 有 |
震动提示: | 有 |