华瑞MiniRAE 3000+ 资质证书 |
|||
MiniRAE 3000+ 资质证书 |
MiniRAE 3000+ 资质证书 |
MiniRAE 3000+ 资质证书 |
MiniRAE 3000+ 资质证书 |
华瑞MiniRAE 3000+ 库存展示 |
|||
华瑞库存展示 |
华瑞库存展示 | ||
华瑞库存展示 | 华瑞库存展示 |
美国华瑞MiniRAE 3000 VOC检测仪技术指标 (部分): |
|||||||||||||||||
应用领域 | • 石油石化 • 国土安全 • 造纸 • 制药 • 化学工业 • 航空工业 • 焦化 • 应急救援 • 职业卫生健康 • 电池、半导体制造 • 环境和室内环境检测 • 工业安全 |
||||||||||||||||
标准配置 | • MiniRAE 3000+ 检测仪 • 耐用的明黄色橡胶保护套 • 柔性探杆 • 外置水阱过滤器 • 灯清洁套件和工具套件 • RS232 数据通讯线 • 碱性电池适配器 • 旅行充电底座 • 充电适配器,110 VAC to 240 VAC,12 VDC • 国际通用接口 • 快速参考指南 • 便携软包 |
||||||||||||||||
可选配件 |
• 硬质携带箱 • 充电底座 |
||||||||||||||||
传感器 | 标配 10.6eV,或可选 9.8eV 或 11.7eV PID 传感器 | ||||||||||||||||
传感器参数 |
|
||||||||||||||||
电池 |
• 可充电锂电池,电池可更换 • 碱性电池适配器 |
||||||||||||||||
运行时间 |
• 可充电锂电池 : 16 小时工作时间(视工作环境和使用频率) • 碱性电池时: 12 小时工作时间(视工作环境和使用频率) |
||||||||||||||||
显示屏 | 带背光的点阵液晶显示屏 | ||||||||||||||||
直接读数 | 实时检测值 STEL、TWA 和峰值 |
||||||||||||||||
按键 | 1 个操作键和 2 个编程键,1 个照明灯开关 | ||||||||||||||||
报警方式 | 95 dB @30 cm 蜂鸣器,红色 LED 闪烁报警灯 | ||||||||||||||||
报警类型 | • 高报:每秒 3 声并闪烁 3 次 • 低报:每秒 2 声并闪烁 2 次 • 报警锁定,支持手动重置或自动重置 • 其他故障诊断报警/电池电量不足或泵故障消息显示 |
||||||||||||||||
数据记录 | 260000 点数据记录(一分钟间隔,六个月) | ||||||||||||||||
通信和数据下载 | • 通过充电座从 PC 下载数据和上传仪器设置 • 通过内置无线模块实现无线数据传输 |
||||||||||||||||
无线网络 | Honeywell 专用 Mesh 无线网络 低功耗蓝牙(BLE)/ 蓝牙E) |
||||||||||||||||
无线传输范围 | • EchoView 主机: 视距 200m • Radiant Reader:视距 200m • RAElink3 Mesh:视距 100m • BLE:5m |
||||||||||||||||
采样 | 内置采样泵;流速 450-550cc/min;30 米采样距离 | ||||||||||||||||
校准 | 两点或三点式零点/扩展标定 | ||||||||||||||||
认证 | • CSA 认证: Class I; Division 1; Group A, B, C, D; T4 • ATEX 认证: Ex II 2G Ex ia IIC/IIB T4 • IECEx 认证: Ex ia IIC/IIB T4 |
||||||||||||||||
EMI/RFI | VOC检测仪符合欧盟电磁兼容性(EMC)指令 2014/30/EU 的要求 | ||||||||||||||||
防护等级 | IP66/67 | ||||||||||||||||
工作温度 | -20℃ 至 55℃ | ||||||||||||||||
湿度 | 0% 至 95% 相对湿度 (非冷凝) | ||||||||||||||||
语言 | 包含中文、英文在内的 12 种语言 | ||||||||||||||||
尺寸 | 25.5 cmx 7.6cm x 6.4 cm | ||||||||||||||||
重量 | 738g | ||||||||||||||||
质保 | 整机一年质保 | ||||||||||||||||
美国华瑞MiniRAE 3000 VOC检测仪 |