免费发布产品 快速发布资讯

便携式多参数测定仪 PMULP-4C

 
产品编号: 122707
型号: PMULP-4C
规格: 0.00-10.00
单价: 面议
起订: 1 台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 北京
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-04-19 16:10
浏览次数: 43
 
公司基本资料信息






详细说明
 便携式多参数测定仪 PMULP-4C技术指标

 

1.通道数:4个

2.波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范围中任意4种波长。

3.波长精度:中心波长±1nm

4.测量参数:CODMn、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等35个参数,客户可根据需要定制所测参数。

5.光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A

6.主机尺寸:80mm×230mm×55mm

7.重量:4kg

 

仪器特点

 

1. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。

2.测量样品时波长自动选择,无需调校。

 3.仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。

4.配有16mm管、25mm管适配器,可兼顾不同的应用。

5. 具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。

6. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。

7. 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。

 

测试项目
序号 测定项目 测定范围 单位 最大误差
1 COD(锰法) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
2 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
3 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
4 总氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
5 总氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
6 二氧化氯(低量程) 0.05-2.50 mg/L 0.2或5%
7 二氧化氯(高量程) 2.50-25.00 mg/L 5%
8 硫酸盐 5-200 mg/L 5%(F.S)
9 硝酸盐氮 0.02-10.00 mg/L 0.1或5%
10 磷酸盐(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
11 磷酸盐(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
12 亚硝酸盐氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
13 亚硝酸盐氮(高) 1.00-5.00 mg/L 5%
14 硫化物 0.01-1.000 mg/L 5%(F.S)
15 氟化物 0.05-2.00 mg/L 5%(F.S)
16 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
17 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
18 挥发酚(低量程) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
19 挥发酚(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
20 甲醛 0.05-2.50 mg/L 5%(F.S)
21 联氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
22 胺类化合物 0.03-1.00 mg/L 5%(F.S)
23 硝基苯 0.1-1.00 mg/L    5%(F.S)
24 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
25 总硬度(低量程) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
26 总硬度(高量程) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
27 总碱度(低量程) 0-100 mg/L 5%(F.S)
28 总碱度(高量程) 100-1000 mg/L 5%
29 氯离子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
30 铜(低量程) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
31 铜(高量程) 1.0-10.0 mg/L 5%
32 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
33 镍(低量程) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
34 镍(高量程) 0.5-1.00 mg/L 5%(F.S)
35 0.02-10.0 mg/L 0.05或5%
36 铁(低量程) 0.0-5.0 mg/L 0.1或5%
37 铁(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
38 六价铬 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
39 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
40 0.02-5.00 mg/L 0.05或5%
41 锰(低量程) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
42 锰(高量程) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
43 总铬 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
44 铝(低量程) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
45 铝(高量程) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
46 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
47 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
48 砷(低量程) 0.001-0.100 mg/L 5%(F.S)
49 砷(高量程) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
50 0.05-1.20 mg/L 5%(F.S)
51 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
52 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
53 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
54 0.002-0.5 mg/L 0.005或5%
55 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
56 0.01-0.50 mg/L 0.02或5%
57 PH 5.00-8.00 PH ±0.2
58 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
59 臭氧 0.00-2.5mg/L mg/L 5%(F.S)
 
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>产品答疑
更多>本企业其它产品
推荐产品
扫码加销售专员微信

林女士

    13161474688
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备10020141号-3