DGB-401型多参数水质分析仪
型号 | DGB-401 | |
技术指标 | ||
波长 | 420nm; 470nm; 620nm; 700nm | |
测量范围 | 氨氮 | (0.000~4.000)mg/L |
低浓度COD | (0.0~150.0)mg/L | |
高浓度COD | (150~1500)mg/L | |
总磷 | (0.000~1.000)mg/L | |
仪器基本误差 | 氨氮 | ±10% |
低浓度COD | ±8% | |
高浓度COD | ±8% | |
总磷 | ±10% | |
仪器的重复性 | 氨氮 | ±3% |
低浓度COD | ±3% | |
高浓度COD | ±3% | |
总磷 | ±3% | |
仪器的稳定性 | 氨氮 | 20min内氨氮浓度变化应小于0.200mg/L |
低浓度COD | 20min内COD值变化应小于6mg/L | |
高浓度COD | 20min内COD值变化应小于6mg/L | |
总磷 | 20min内总磷浓度变化应小于0.050mg/L |
DGB-401型多参数水质分析仪 DGB-401型多参数水质分析仪
DGB-401型多参数水质分析仪 DGB-401型多参数水质分析仪