测量范围 |
0 to 1000μg/l |
解 析 度 | 1μg/l |
精 度 | 读数的±4%±5μg/l |
标准EMC偏差 | ±1μg/l |
光 源 | 555nm硅光源 |
测量方法 | 采用《水和环境ASTM技术手册》D1687-92, 碳酰肼联苯法六价铬与试剂反应样剂呈淡紫色。 |
配套试剂 | HI93723-01 |
标准配置 | 主机、HI93723-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
|
公司基本资料信息
|
测量范围 |
0 to 1000μg/l |
解 析 度 | 1μg/l |
精 度 | 读数的±4%±5μg/l |
标准EMC偏差 | ±1μg/l |
光 源 | 555nm硅光源 |
测量方法 | 采用《水和环境ASTM技术手册》D1687-92, 碳酰肼联苯法六价铬与试剂反应样剂呈淡紫色。 |
配套试剂 | HI93723-01 |
标准配置 | 主机、HI93723-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
林女士
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 84459140 84459534