测量范围 |
0.00 to 2.70mg/l |
解析度 | 0.01mg/l |
精度 | 读数的±5%±0.11mg/l |
标准EMC偏差 | ±0.01mg/l |
光 源 | 555nm硅光源 |
测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18版 钙镁试剂法,鈣与试剂反应使样剂呈淡红色 |
配套试剂 | HI93720-01 |
标准配置 | 主机、HI93720-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |