|
技 术 指 标 |
型 号 | EC214 | EC215 |
测量范围 | 0.0 to 199.9μS/cm;0 to 1999μS/cm;0.00 to 19.99mS/cm;0.0 to 199.9mS/cm | |
解 析 度 | 0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm | |
精 确 度 | ±1%F.S. | |
EMC偏差 | ±1%F.S. | |
校 准 | 手动单点校正 | |
温度补偿 | 手动0 to 50℃,补偿系数β= 2%/℃ | 自动0 to 50℃,补偿系数β值在0 to 2.5%/℃可调 |
电 极 | HI76300(1米线)四环电导电极 | HI76303(1米线) 四环电导电极 |
电 源 | 12VDC变压器 | |
环 境 | 0 to 50℃;RH95% | |
尺寸/重量 | 240×182×74mm/1kg |
标 准 配 置 |
EC214 | 主机 HI76300四环电导探头(带1米线)、12VDC变压器、HI76404电极支架、HI7031H一瓶 |
EC215 | 主机、HI76303带温度感应器的四环电导探头(带1米线)、12VDC变压器、HI76404电极支架,H7031H一瓶 |
选 购 附 件 |
HI76404 | 电极支架 |
HI710006 | 220V/12VDC电源 |
HI76300 | EC214配置电导电极 |
HI76303 | EC215配置电导电极 |
HI2604 | 防潮、防水、防震携带箱 |