技 术 指 标 |
型 号 | HI98103/HI98105 | HI98107 |
测量范围 | 0.00 to 14.00pH | 0.0 to 14.0pH |
解 析 度 | 0.01pH | 0.1pH |
精 度 | ±0.2pH | ±0.2pH |
标准EMC偏差 | ±0.1pH | ±0.1pH |
校准方法 | 手动三点校准 | 单点或三点手动校准 |
电池类型 | 2×1.4V | 4×1.4V |
配套电极 | HI1270 / HI1208 | HI73106 |
环 境 | 0to 50℃; RH95% | 0to 50℃;RH95% |
尺寸/重量 | 66×50×25mm / 70g | 75×41×23mm / 78g |
标 准 配 置 |
HI98103 | 主机 HI1270带螺旋接口的PH电极、2×1.4V电池,电极保护套 |
HI98105 | 主机 HI1208带螺旋接口的PH电极、2×1.4V电池,电极保护套 |
HI98107 | 主机 HI73106可更换式电极、4×1.4V电池,电极保护套 |
选 购 附 件 |
HI1270 | 带螺旋接口的pH电极 |
HI7316 | HI98107专用电极 |
HI1208 | 具有BNC接口的pH电极 |