- HUMICAP?湿度与温度探头—HMT141
- 5米RTD温度输入探头—HMT143
- 电压输入型(0-5 VDC) —HMT144
- 电压输入型(0-10 VDC) —HMT145
- 电流输入型(4-20mADC) —HMT146
- 布尔输入型探头—HMT147*******5米RTD温度输入型及布尔输入型探头—HMT148
- FCC:U3O-G2M5477 (FCC第15部分B子部分:2008 B级, FCC CRF 标题47第15部分C子部分).
- IC:8169A-G2M5477 (IC RSS-210)
- CE:EU ID # 0681 (ETSI EN301 489-1 V1.8.1, 489-17 V2.1.1, ETSI EN300 328 V1.7.1, EN55022 B级, EN61000 4-2, 4-3, 4-6, 4-8, EN60950-1:2001+A11:2004)
- Wi-Fi认证:WFA7649
- FCC 47 CFR第15部分-2011B子部分.
- IC ICES-003:2004
- EN61326-1:2006
- EN61326-2-3:2006
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- EN61000-3-3:2008
- EN61326-1:2006
- MIC R 201-125765
- CMIIT ID:2013DJ7129
- 可通过Wi-Fi连接到维萨拉连续监测系统
- 可通过现有Wi-Fi接入点实现连接
- 自主运行和本地报警功能可确保不论网络连接与否均具备报警能力
- 本地数据存储可实现连续故障安全运行
- 电池可工作18个月
- 采用湿度传感器HUMICAP?180R可互换温度/相对湿度探头的维萨拉HUMICAP?技术实现便捷的现场校准
- 两种输入可选:电压、电流、触点、RTD或温度与相对湿度
- 精确可靠的多信号测量功能
- 耐粉尘及多种化学品侵蚀
- 可选?LCD显示
- 壁式安装,或选用远程探头
- NIST可追溯性(含证书)
- 洁净室和其他生命科学应用的理想之选
- 技术规格
- 相关配件
- 资料下载
- 其 他
- HUMICAP?湿度与温度探头—HMT141
- 5米RTD温度输入探头—HMT143
- 电压输入型(0-5 VDC) —HMT144
- 电压输入型(0-10 VDC) —HMT145
- 电流输入型(4-20mADC) —HMT146
- 布尔输入型探头—HMT147*******5米RTD温度输入型及布尔输入型探头—HMT148
- FCC:U3O-G2M5477 (FCC第15部分B子部分:2008 B级, FCC CRF 标题47第15部分C子部分).
- IC:8169A-G2M5477 (IC RSS-210)
- CE:EU ID # 0681 (ETSI EN301 489-1 V1.8.1, 489-17 V2.1.1, ETSI EN300 328 V1.7.1, EN55022 B级, EN61000 4-2, 4-3, 4-6, 4-8, EN60950-1:2001+A11:2004)
- Wi-Fi认证:WFA7649
- FCC 47 CFR第15部分-2011B子部分.
- IC ICES-003:2004
- EN61326-1:2006
- EN61326-2-3:2006
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- EN61000-3-3:2008
- EN61326-1:2006
- MIC R 201-125765
- CMIIT ID:2013DJ7129
- 可通过Wi-Fi连接到维萨拉连续监测系统
- 可通过现有Wi-Fi接入点实现连接
- 自主运行和本地报警功能可确保不论网络连接与否均具备报警能力
- 本地数据存储可实现连续故障安全运行
- 电池可工作18个月
- 采用湿度传感器HUMICAP?180R可互换温度/相对湿度探头的维萨拉HUMICAP?技术实现便捷的现场校准
- 两种输入可选:电压、电流、触点、RTD或温度与相对湿度
- 精确可靠的多信号测量功能
- 耐粉尘及多种化学品侵蚀
- 可选?LCD显示
- 壁式安装,或选用远程探头
- NIST可追溯性(含证书)
- 洁净室和其他生命科学应用的理想之选
- 技术规格
- 相关配件
- 资料下载
- 其 他
-
-
-
-
-
-
- PH计的级别精准度
- 杭州爱华声级计1级噪音仪都有什么功能
- 什么是建筑施工噪声污染?建筑施工噪声用什么设备监测?
- 建筑噪音是如何规定的?环境噪声污染用杭州爱华AWA6228可以测吗?
- 气体检测仪,有毒气体检测仪的分类有哪些?
- pgm7340多少钱?美国华瑞PGM-7340 VOC检测仪多少钱一个?
- 声级计的精度等级
- 电极法氨氮快速检测仪都有哪些生产厂家?
- 室内空气检测TVOC都用哪种仪器测?用美国华瑞的PGM-7340可以测室内的VOC含量吗?
- 超声波液位计安装时应距罐壁多大距离?
- 什么是挥发性有机物(VOCs)?
- 室内空气中总挥发性有机物( TVOC)的检验方法
- 室内测定挥发性有机物和甲醛?
- 垃圾填埋后会产生哪些挥发性有机物气体?
- 家庭室内甲醛的释放国家标准是多少?
- 杭州爱华噪音检测设备二级声级计多少钱?
- 对于环境噪声监测使用杭州爱华 哪款型号仪器?
- FD216 环境测氡仪应用领域?FD216 环境测氡仪主要特点?
- 家中装修苯同甲醛超出标准有什么方法解决?
- 苯对人体的伤害都有哪些?
- 地板甲苯含量多少才符合国家标准?
- 甲醛中毒和苯中毒的区别?
- 怎样能快速除去甲醛和甲苯?
- 甲醛和苯都什么味道?
- 测苯的定硫仪做完样后有什么危害?
- 苯酚过滤器的作用?SPC-2型检测系统的作用?
- PGM-7340的检测范围和精度?
- 积分式声级计?
- 什么是建筑施工噪声?建筑噪声存在的原因?噪声的标准又是什么?
- 美国华瑞PGM-7320,PGM-7300,PGM-7360,PGM-7380,PGM-7340区别有哪些?
- 电话:010-82752485
- 手机:18901191778
- 联系人:邓雪(先生)
HMT140 Wi-Fi 数据记录仪
HMT140 Wi-Fi 数据记录仪
维萨拉无线数据记录仪HMT140专为仓库、冷冻库和低温区、实验室、血库以及诸多生命科学应用的湿度、温度和模拟信号的监测而设计。
性能
HMT140采用可精确可靠测量温度湿度的维萨拉HUMICAP?技术。维萨拉HUMICAP? 技术具有耐粉尘及大多数化学品侵蚀的特点。另外,HMT140可连接电阻温度探测器(RTD)、电压、电流和触点传感器的功能,这让其成为生命科学领域功能最为丰富的维萨拉数据记录仪。RTD与触点输入相结合的HMT140是试验箱/门监测的理想之选。HMT140可利用Wi-Fi连接功能通过任意无线接入点实现连接。电池供电型记录仪可连续工作18个月,如采用选配的外部电源,电池仅作为备用时,电池使用则工作时间更长。
HMT140可利用本地显示功能显示工艺参数值以及任何限值报警。所有数据均作本地记录,并可在预设间隔时间及出现参数漂移时上传至维萨拉连续监测(CMS)软件。听觉和视觉报警(蜂鸣和闪烁LED)的自主运行功能可确保不论连接网络或服务器与否均可实现本地报警。数据记录仪的外壳根据洁净室的使用进行了优化设计,表面易于清洁,不受净化剂影响。
可互换性探头
HMT141型数据记录仪采用可全面互换性相对湿度探头。这使数据记录仪的快速重新校准成为可能。可利用一台维萨拉便携式仪表作为参考仪表对探头进行调整。其他探头/设备配置如下:
选配功能
HMT140数据记录仪固定式探头壁式安装和远程探头壁式安装两种型号。在高温应用或空间受限应用中,采用远程探头型比较理想。选配LCD显示功能可利用节电型红外探测器通过人工激活启动。启动激活时,显示屏以两行方式同时显示选定参数的测量结果。
无线认证
无线监测的内部工作机制
下图展示了HMT140无线数据记录仪内部各设备组件的特性及功能。
产品特点
技术参数
属性说明 温度范围内的RTD精度
Humicap相对湿度测量技术参数(采用HMP110) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性说明 | 值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | 0-100%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(含非线性、迟滞性和可重复性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 °C (+68 °F)时工厂校准不确定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度传感器 | HUMICAP? 180R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳定性 | ±2 %RH / 2年内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humicap温度测量技术参数(采用HMP110) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | +40 ...+80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 0 ... +40 °C? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: | ±0.2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | -40 ...0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: | 0.4 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | +40 ...+80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度传感器 | Pt 1000 RTD 1/3,B级 IEC 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度范围 -50 °C ... +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性说明 | 值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流输入信号 | ? 0-22 mA ? 分辨率:0.67 μA ? 精度:±0.15 % F.S. (+25 °C时) ? 输入阻抗62 Ohm ? 过载保护:最大40 mA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压输入信号 | ? 0-5 V, 0-10 V ? 分辨率0.0034% F.S. ? 精度:±0.15 % F.S. (+25 °C时) ? 输入阻抗37K Ohm ? 过载保护:最大50 volt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布尔触点输入信号 | 通过连接电缆的磁簧开关的开与关实现开/关(干触点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离 | 每个记录仪一个公共端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻温度输入信号 | Pt 100 RTD / 4 线 A级 IEC 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD量程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-196至-90 +/- 2.5摄氏度 -90至-30 +/- 0.75摄氏度 -30至0 +/- 0.5摄氏度 0至50 +/- 0.25摄氏度 50至90 +/- 0.75摄氏度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humicap工作环境技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性说明 | 值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMP110探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贮藏温度范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁兼容性 |
EN 61326-1:2006 测量、控制与实验室用电气设备– EMC要求 -基本抗扰度测试要求 EN 55022:2006 + Am 1:2007 信息技术设备 -无线电干扰特性- 测量限值及方法,B级 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性说明 | 值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送器本体,无显示器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送器本体,有显示器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 变送器外壳 ? 显示器窗口 ? 本体 ? 探头格栅过滤器 |
? PBT塑料 ? PC塑料 ? 不锈钢(AISI 316) ? 镀铬ABS塑料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humicap相对湿度测量技术参数(采用HMP110) | ||||||
属性说明 | 值 | |||||
量程 | 0-100%RH | |||||
精度(含非线性、迟滞性和可重复性) | ||||||
精度: |
|
|||||
精度: |
|
|||||
20 °C (+68 °F)时工厂校准不确定性 | ||||||
湿度传感器 | HUMICAP? 180R | |||||
稳定性 | ±2 %RH / 2年内 | |||||
Humicap温度测量技术参数(采用HMP110) | ||||||
值 | ||||||
量程 | +40 ...+80 °C | |||||
温度范围 | 0 ... +40 °C? | |||||
精度: | ±0.2 °C | |||||
温度范围 | -40 ...0 °C | |||||
精度: | 0.4 °C | |||||
温度范围 | +40 ...+80 °C | |||||
精度: |
|
|||||
温度传感器 | Pt 1000 RTD 1/3,B级 IEC 751 | |||||
储藏温度范围 -50 °C ... +70 °C | ||||||
模拟输入 | ||||||
属性说明 | 值 | |||||
电流输入信号 | ? 0-22 mA ? 分辨率:0.67 μA ? 精度:±0.15 % F.S. (+25 °C时) ? 输入阻抗62 Ohm ? 过载保护:最大40 mA |
|||||
电压输入信号 | ? 0-5 V, 0-10 V ? 分辨率0.0034% F.S. ? 精度:±0.15 % F.S. (+25 °C时) ? 输入阻抗37K Ohm ? 过载保护:最大50 volt |
|||||
布尔触点输入信号 | 通过连接电缆的磁簧开关的开与关实现开/关(干触点) | |||||
隔离 | 每个记录仪一个公共端 | |||||
电阻温度输入信号 | Pt 100 RTD / 4 线 A级 IEC 751 | |||||
RTD量程 | ||||||
-196至-90 +/- 2.5摄氏度 -90至-30 +/- 0.75摄氏度 -30至0 +/- 0.5摄氏度 0至50 +/- 0.25摄氏度 50至90 +/- 0.75摄氏度 |
||||||
Humicap工作环境技术参数 | ||||||
属性说明 | 值 | |||||
HMP110探头 | ||||||
贮藏温度范围 | ||||||
电磁兼容性 |
EN 61326-1:2006 测量、控制与实验室用电气设备– EMC要求 -基本抗扰度测试要求 EN 55022:2006 + Am 1:2007 信息技术设备 -无线电干扰特性- 测量限值及方法,B级 |
|||||
机械技术参数 | ||||||
属性说明 | 值 | |||||
工作温度范围 | ||||||
变送器本体,无显示器 | ||||||
变送器本体,有显示器 | ||||||
材质 | ||||||
? 变送器外壳 ? 显示器窗口 ? 本体 ? 探头格栅过滤器 |
? PBT塑料 ? PC塑料 ? 不锈钢(AISI 316) ? 镀铬ABS塑料 |
|||||
外壳防护等级 | IP65 (NEMA 4) | |||||
接线: 接线螺柱 |
26 AWG ... 20 AWG | |||||
HMP110探头接口 | 4针M8凹形面板连接器 | |||||
HMP110探头电缆长度 | 3 米, 5 米, 电缆可级联最长达10米 | |||||
RTD温度传感器 | ||||||
? 传感器尖端材质 ? 传感器尖端长度 ? 传感器尖端直径 ? 线缆长度 |
? 不锈钢(AISI 316) ? 50.8 mm ? 4.76 mm ? 5 m |
|||||
气密门开关传感器电缆长度 | 7.6 m | |||||
显示器(可选) | 128 x 64分辨率全图形黑白显示屏,无背光 | |||||
重量(壁式安装型, 含探头) | 300 g | |||||
无线技术参数 | ||||||
属性说明 | 值 | |||||
网络标准 | IEEE 802.11 b/g | |||||
频段 | 2402 ~ 2480MHz | |||||
调制 | ||||||
802.11b兼容性: DSSS(CCK-11, CCK-5.5, DQPSK-2, DBPSK-1) 802.11g: OFDM (默认) |
||||||
通道频率间隔 | 5MHz | |||||
通道 | WEP (128-位), WPA, WPA2 (个人) | |||||
Wi-Fi安全性 | ||||||
输出功率 | +18dBm (63mW) | |||||
接收机灵敏度 | -85dBm 常规 | |||||
天线 | 板载鞭状天线 | |||||
数据传输速率 | 802.11 b: 1,2, 5.5,11 Mbps: 802.11 g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |||||
认证 | FCC: U3O-G2M5477 (FCC第15部分B子部分: 2008 B级, FCC CRF 标题47第15部分C子部分). IC: 8169A-G2M5477 (IC RSS-210). CE: EU ID # 0681 (ETSI EN301 489-1 V1.8.1, 489-17 V2.1.1, ETSI EN300 328 V1.7.1, EN55022 Class B, EN61000 4-2, 4-3, 4-6, 4-8, EN60950-1:2001+A11:2004) Wi-Fi 认证: WFA7649 FCC 47 CFR第15部分-2011B子部分. IC ICES-003:2004, EN61326-1:2006 EN61326-2-3:2006 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2008 EN61326-1:2006. |
|||||
其他输入技术参数 | ||||||
电压输入 | 最大50Volt,输入阻抗37K Ohm | |||||
电流输入 | 40 mA., 输入阻抗62 Ohm | |||||
RTD输入 | 非电压或电流输入设备,输入阻抗5.1K Ohm |
联系我们
(c)2012-2020 供求仪器网 SYSTEM All Rights Reserved
仪器采购、咨询联系电话:010-84459140 84459534 84459554