- FLIR A300f / A310f: FLIR A300 f和A310 f红外热像仪配备有保护型封装,防尘防水。 该封装使FLIR A300 / A310的保护等级提高至IP66,并不影响热像仪的任何功能。
- FLIR A310pt: FLIR A310 pt方位/俯仰云台具备所有必要特征和功能,能够安装一台或多台热像仪。 FLIR A310pt 可连续旋转±360o,并俯仰±45o。 其适用于大范围区域的监控。 典型应用例子包括通过标准以太网硬件和软件协议对煤堆、废料槽及变电站进行监控。
FLIR A310 pt是多传感器红外热像仪,包括一台微光36倍变焦彩色CCD摄像机。 - 技术规格
- 相关配件
- 资料下载
- 其 他
- FLIR A300f / A310f: FLIR A300 f和A310 f红外热像仪配备有保护型封装,防尘防水。 该封装使FLIR A300 / A310的保护等级提高至IP66,并不影响热像仪的任何功能。
- FLIR A310pt: FLIR A310 pt方位/俯仰云台具备所有必要特征和功能,能够安装一台或多台热像仪。 FLIR A310pt 可连续旋转±360o,并俯仰±45o。 其适用于大范围区域的监控。 典型应用例子包括通过标准以太网硬件和软件协议对煤堆、废料槽及变电站进行监控。
FLIR A310 pt是多传感器红外热像仪,包括一台微光36倍变焦彩色CCD摄像机。 - 技术规格
- 相关配件
- 资料下载
- 其 他
-
-
-
-
-
-
- PH计的级别精准度
- 杭州爱华声级计1级噪音仪都有什么功能
- 什么是建筑施工噪声污染?建筑施工噪声用什么设备监测?
- 建筑噪音是如何规定的?环境噪声污染用杭州爱华AWA6228可以测吗?
- 气体检测仪,有毒气体检测仪的分类有哪些?
- pgm7340多少钱?美国华瑞PGM-7340 VOC检测仪多少钱一个?
- 声级计的精度等级
- 电极法氨氮快速检测仪都有哪些生产厂家?
- 室内空气检测TVOC都用哪种仪器测?用美国华瑞的PGM-7340可以测室内的VOC含量吗?
- 超声波液位计安装时应距罐壁多大距离?
- 什么是挥发性有机物(VOCs)?
- 室内空气中总挥发性有机物( TVOC)的检验方法
- 室内测定挥发性有机物和甲醛?
- 垃圾填埋后会产生哪些挥发性有机物气体?
- 家庭室内甲醛的释放国家标准是多少?
- 杭州爱华噪音检测设备二级声级计多少钱?
- 对于环境噪声监测使用杭州爱华 哪款型号仪器?
- FD216 环境测氡仪应用领域?FD216 环境测氡仪主要特点?
- 家中装修苯同甲醛超出标准有什么方法解决?
- 苯对人体的伤害都有哪些?
- 地板甲苯含量多少才符合国家标准?
- 甲醛中毒和苯中毒的区别?
- 怎样能快速除去甲醛和甲苯?
- 甲醛和苯都什么味道?
- 测苯的定硫仪做完样后有什么危害?
- 苯酚过滤器的作用?SPC-2型检测系统的作用?
- PGM-7340的检测范围和精度?
- 积分式声级计?
- 什么是建筑施工噪声?建筑噪声存在的原因?噪声的标准又是什么?
- 美国华瑞PGM-7320,PGM-7300,PGM-7360,PGM-7380,PGM-7340区别有哪些?
- 电话:010-82752485
- 手机:18901191778
- 联系人:邓雪(先生)
FLIR A300/A310固定安装式红外热像仪
固定安装式红外热像仪(如FLIR A300/A310)几乎可安装在任意位置,为您监控关键设备及其它贵重资产。 其能够保护您的工厂,测量温差,从而评估危险。 这样,您就可以在遭受损失前发现问题,进而避免了停工,增强了工人安全。
产品特点
全面的内置分析功能(仅限FLIR A310) 点测温、区域测温及各种温度测量功能。 |
|
内置报警功能(仅限FLIR A310) 是一种内部温度或数字输入的分析功能。 |
|
以太网/IP及Modbus TCP兼容性(仅限FLIR A310) 轻松地将分析结果和报警结果传输到PLC。 |
|
消息传输功能(仅限FLIR A310) 热像仪定期或在出现报警时自动以电子邮件的形式发送分析结果、红外图像等。 以FTP或SMTP客户端的形式自动分发文件或电子邮件。 |
|
图像屏蔽功能(仅限FLIR A310) 仅选择相关图像部分进行分析。 |
|
MPEG-4数据流格式的视频 通过以太网输出MPEG-4数据流格式的视频,以640x480的像素在PC上生动呈现图像,根据系统具体情况,可达30 Hz (显示分析图层)。 |
|
PoE(以太网供电) 通过一条线缆实现通信和供电双效果。 |
|
数字输入/输出 适用于报警及外部设备控制。 |
|
视频输出 支持PAL或NTSC的复合视频输出。 |
|
镜头 具有电动和自动对焦功能的内置25度镜头。 还提供其它选配镜头。 |
|
热灵敏度高,<50 mK < 热灵敏度高,小于50mK,能够捕捉最细微的图像细节和温差信息。 |
|
远程控制 通过网络和TCP/IP协议远程控制热像仪。 |
|
16位图像 向PC发送16位辐射图像数据流,以供分析。 |
|
内置100 Mb以太网接口 100 Mb以太网。 |
|
FLIR A300f / A310f FLIR A300 / A310订购时可选配保护型封装。 该封装使FLIR A300 / A310的保护等级提高至IP66,并不影响热像仪的任何功能。 若需要将热像仪安装到多尘或潮湿环境中,这样的设计便是最佳选择。 配备有25o或45o镜头的A300红外热像仪以及配备有25o、45o或90o镜头的A310红外热像仪均可提供这种封装。 若用户希望将热像仪安装到他们自己的封装中,或者若已经拥有了一台FLIR A300或A310,希望对这台设备进行防尘防水保护,则可将封装作为配件单独订购。 |
|
FLIR A300 / FLIR A310封装选配 |
FLIR A300 | FLIR A310 | |
测量分析 | ||
点测温 | 不适用 | 10 |
区域测温 | 不适用 | 10个输入框,包括最大值/最小值/平均值/位置 |
等温线 | 1条,包含等温线以上/以下/间隔 | 1条,包含等温线以上/以下/间隔 |
测量选项 | 测量屏蔽过滤器 调用响应: 文件发送(ftp),电子邮件(SMTP) |
测量屏蔽过滤器 调用响应: 文件发送(ftp),电子邮件(SMTP) |
温差 | 各温度测量值与参考温度之间的温度差 | 各温度测量值与参考温度之间的温度差 |
参考温度 | 手动设置,或者根据测量获得 | 手动设置,或者根据测量获得 |
大气传递校正 | 自动,基于距离、大气温度及相对湿度的输入值 | 自动,基于距离、大气温度及相对湿度的输入值 |
光学器件传输校正 | 自动,基于内部传感器发出的信号 | 自动,基于内部传感器发出的信号 |
发射率校正 | 0.01到1.0不等 | 0.01到1.0不等 |
反射表观温度校正 | 自动,基于反射温度输入值 | 自动,基于反射温度输入值 |
外部光学器件/视窗校正 | 自动,基于光学器件/视窗的传输及温度输入值 | 自动,基于光学器件/视窗的传输及温度输入值 |
测量校正 | 总体及单个目标参数 | 总体及单个目标参数 |
报警 | ||
内置报警功能 | 任意选定测量功能、数字输入、热像仪温度及定时器均具有6个自动报警功能 | 任意选定测量功能、数字输入、热像仪温度及定时器均具有6个自动报警功能 |
报警输出 | 数字输出、日志、保存图像、通知 | 数字输出、日志、保存图像、文件发送(ftp)、电子邮件(SMTP)、通知 |
以太网 | ||
以太网 | 控制和图像 | 控制测量结果和图像 |
以太网,协议 | TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB (CIFS)、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP | 以太网/IP、Modbus TCP、TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、ftp、SMTP、SMB (CIFS)、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP |
以太网,图像流 | 3 Hz,16位,320 x 240像素 -全辐射 | 7-8 Hz,16位,320 x 240像素 -全辐射 |
FLIR A300 / A310——标准 | FLIR A300 f / A310 f——保护型封装 | FLIR A310 pt – 俯仰云台 | |
环境参数 | |||
工作温度范围 | –15°C ~ +50°C | –25°C ~ +50°C | –25°C ~ +50°C |
封装 | IP 40 (IEC 60529) | IP 66 (IEC 60529) | IP 66 (IEC 60529) |
抗冲击性 | 25 g (IEC 60068-2-29) | 5 g, 11 ms (IEC 60068-2-27) | 5 g, 11 ms, (IEC 60068-2-27) |
物理参数 | |||
重量 | 0.7 kg | 5 kg | 17.9 kg |
热像仪尺寸(长x宽x高) | 170 × 70 × 70 mm | 460 × 140 × 159 mm | 460 x 467 x 326 mm |
三脚架安装 | UNC ?”-20(三面) | 不适用 | 不适用 |
基座安装 | 2个M4螺纹安装孔(三面) | TBA | TBA |
系统特征 | |||
自动加热器 | 不适用 | 清除视窗上的冰块 | 清除视窗上的冰块 |
方位/俯仰云台 | |||
方位角范围 | 不适用 | 不适用 | 方位角改变速度:360°连续;最大0.1~60°/秒 |
俯仰角范围 | 不适用 | 不适用 | 俯仰角(El)改变速度:+/- 45o,最大0.1~30°/秒 |
可编程预设值 | 不适用 | 不适用 | 128 |
基于以太网的视频流 | |||
基于以太网的视频流 | MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5 | MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5 | 每台热像仪各有两个独立信道,视频流格式为MPEG-4、H.264或M-JPEG |
电源系统 | |||
外部电源规格 | 12/24 VDC(10-30 VDC),最大功率最高24 W | 12/24 VDC(10-30 VDC),最大功率最高24 W | 24 VAC(21-30 VAC) 24 VDC(21-30 VDC) |
功耗 | 24 VAC: 215 VA(带加热器最大值) 24 VDC: 195 W(带加热器最大值) |
一般参数
成像性能及光学参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视场角(FOV)/最短焦距 | 25 × 18.8 / 0.4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头识别 | 自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热灵敏度/NETD | < 0.05°C (在+30°C / 50 mK时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调焦 | 自动或手动(内置电机) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F数 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像频 | 30 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变焦 | 针对图像的1–8倍连续数字插值变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测器参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外分辨率 | 320 x 240像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测器像素间距 | 25 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探测器时间常数 | 一般为12 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦平面阵列(FPA)/波长范围 | 非制冷微测辐射热计 / 7.5–13 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对象温度范围 | –20 ~ +120°C 0 ~ +350°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确性 | ±2°C或读数的±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调色板 | 调色板(黑白色、黑白透明色、铁色、雨色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLIR A300/A310固定安装式红外热像仪
固定安装式红外热像仪(如FLIR A300/A310)几乎可安装在任意位置,为您监控关键设备及其它贵重资产。 其能够保护您的工厂,测量温差,从而评估危险。 这样,您就可以在遭受损失前发现问题,进而避免了停工,增强了工人安全。
产品特点
一般参数
联系我们
(c)2012-2020 供求仪器网 SYSTEM All Rights Reserved
仪器采购、咨询联系电话:010-84459140 84459534 84459554 |