- 六氟化硫 (SF6)
- 乙酰氯
- 醋酸
- 烯丙基溴
- 烯丙基氯
- 烯丙基氟
- 氨气(NH3)
- 溴化甲烷
- 二氧化氯
- 氰基丙烯酸乙酯
- 乙烯
- 呋喃
- 肼
- 甲基硅烷
- 甲基乙基酮
- 甲基乙烯基酮
- 丙烯醛
- 丙烯
- 三氯乙烯
- 氟化铀酰
- 氯乙烯
- 丙烯腈
- 乙烯醚
- 技术规格
- 相关配件
- 资料下载
- 其 他
- 六氟化硫 (SF6)
- 乙酰氯
- 醋酸
- 烯丙基溴
- 烯丙基氯
- 烯丙基氟
- 氨气(NH3)
- 溴化甲烷
- 二氧化氯
- 氰基丙烯酸乙酯
- 乙烯
- 呋喃
- 肼
- 甲基硅烷
- 甲基乙基酮
- 甲基乙烯基酮
- 丙烯醛
- 丙烯
- 三氯乙烯
- 氟化铀酰
- 氯乙烯
- 丙烯腈
- 乙烯醚
- 技术规格
- 相关配件
- 资料下载
- 其 他
-
-
-
-
-
-
- 可燃气检测仪使用环境?家用和工业用可燃气体检测仪报警值是多少?
- 六合一气体检测仪多少钱?都有哪些厂家?
- 气体检测仪简介?气体检测仪的安装?
- 气体探测器常见故障和气体探测器使用原理及气体探测器的合理检测间距
- 氧气检测仪使用方法,便携式氧气检测仪和固定式氧气检测仪使用方法?美国英思科MX4能检测氧气吗?
- 气体检测仪英思科主要有哪些复合气体检测仪,英思科MX4和英思科MX6的区别是什么?
- 美国英思科mx4的特点?美国英思科mx4是北京宏昌信科技代理吗?
- 美国华瑞PGM-7340 手持式VOC检测仪有中国国内防爆认证证书吗?
- 美国英思科MX6泵吸式复合气体检测仪为什么开机后会报警?
- 气体检测仪怎么使用?使用气体检测仪的注意事项,英思科MX4气体检测仪工作前防护。
- 可燃气体用什么表示?可燃气体爆炸下限是什么呢?美国英思科MX4可以检测几种气体?
- 污水管道气体检测仪,密闭狭窄空间进行气体探测仪用哪种?美国英思科MX4可以检测吗?
- 气体检测仪一直报警是什么原因?有毒气泄漏气体检测仪一直报警怎么处理?
- 室内空气质量检测主要包括哪些参数?美国TSI8532是雾霾检测仪吗?
- 水质检测指标有哪些?意大利哈纳HANNA HI83399可以同时检测COD,PH,氨氮吗?
- 深水井如何检测水质量,地下水质量如何检测,如何检测井水质量,如何检测地下水质量
- 如何检测小区供水质量,自来水质量如何检测,如何检测水质质量
- 家庭室内甲醛的释放国家标准是多少?英国PPMHTV-M甲醛检测仪可以测室内甲醛吗?
- 四合一气体检测仪氧气故障,氧(O2)值低于15%时氧气检测仪会报警吗?
- 气体检测仪说明书,一台复合气体检测仪的主机上安装多个气体检测传感器怎么使用?
- 便携式多种气体检测仪品牌都有哪些?美国英思科哪家代理?
- 手持气体检测仪使用说明书,手持气体检测仪使用前及手持气体检测仪使用过程中的注意事项
- 气体检测仪一直报警怎么处理?可燃气体或有毒气体泄漏时气体检测仪一直报警怎么办?
- 硫化氢浓度安全标准,如何设置硫化氢气体检测器的报警值?硫化氢气体的浓度测量范围如何设置?
- 怎样选择有毒有害气体检测仪?美国英思科气体检测仪哪家代理?
- 美国英思科MX4气体检测仪和M40气体检测仪有什么区别?
- 美国英思科MX4气体检测仪和M40气体检测仪有什么区别?
- 英思科mx6
- 气体检测仪检测甲醛超标
- 英思科四合一气体检测仪M40氧气无显示
- 电话:010-82752485
- 手机:18901191778
- 联系人:邓雪(先生)
GF306 SF6和氨气检测光学气体成像仪
FLIR GF306能够在不断开高压设备电源或停止作业的情况下显示并准确找到SF6和氨气的泄漏点。 这款便携式热像仪能够在安全距离以外检测泄漏,大大保证了操作人员的安全,此外,其还能够对危害环境的气体进行跟踪,具有环保效益。 在电力行业中,将SF6作为绝缘气体和淬火介质用于气体绝缘变电站和断路器。 氨气产生于氨厂,主要用于化肥生产。
制冷探测器 FLIR GF306采用了一个制冷式量子阱红外探测器(QWIP)。 这个灵敏度高的探测器能够能够显示波段为10.3 – 10.7微米的气体。 其不仅能够清晰显示气体,还能呈现最细微的温差。 |
|
测温范围 FLIR GF306能够显示-40°C ~ +500°C的温度。 |
|
双用途 FLIR GF306可用于气体检漏和维护检查。 |
|
可搭配镜头 FLIR GF306提供配14.5° 固定镜头或24 °固定镜头的型号。 还提供一款镜头可互换的型号,但该型号需要获得美国国务院的许可授权。 |
FLIR GF306能够检测以下气体:
GF304 | GF306 | GF300 | GF320 | GF346 | |
成像性能及光学参数 | |||||
焦平面阵列(FPA)/波长范围 | 制冷式QWIP探测器/ 8.0–8.6 μm | 制冷式QWIP探测器/ 10.3–10.7 μm | 制冷式InSb锑化铟探测器/ 3.2–3.4 μm | 制冷式InSb锑化铟探测器/ 3.2–3.4 μm | 制冷式InSb锑化铟探测器/内置低温带通滤波器 4.52 - 4.67 μm |
测量 | |||||
精度 | 温度范围(0-100°C)的±1°C或者温度范围读数(>+100 °C)的±2% | 温度范围(0-100 °C)的±1°C或者温度范围读数(>+100°C)的±2% | - | 温度范围(0-100°C)的±1°C或者温度范围读数(>+100°C)的±2% | +/- 1°C或者温度范围读数(0°C ~ +300°C)的+/-1% |
测温范围 | -20oC ~ +500oC | -40oC ~ +500oC | 能够显示-40°C ~ +350°C的温度范围 内的图像,但无测温功能 |
-40oC ~ +350oC | -20oC ~ +300oC |
测量分析 | |||||
点测温 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
区域测温 | 5个输入框,包括最大值/最小值/平均值 | 5个输入框,包括最大值/最小值/平均值 | - | 5个输入框,包括最大值/最小值/平均值 | 5个输入框,包括最大值/最小值/平均值 |
线温分布图 | 1条实时测温线(水平或垂直) | 1条实时测温线(水平或垂直) | - | 1条实时测温线(水平或垂直) | 1条实时测温线(水平或垂直) |
温差 | 各测量值或参考温度间的温差 | 各测量值或参考温度间的温差 | - | 各测量值或参考温度间的温差 | 各测量值或参考温度间的温差 |
参考温度 | 手动设置,或者根据测量获得 | 手动设置,或者根据测量获得 | - | 手动设置,或者根据测量获得 | 手动设置,或者根据测量获得 |
发射率校正 | 0.01-1.0可调或从可编辑的材料表中进行选择 | 0.01-1.0可调或从可编辑的材料表中进行选择 | - | 0.01-1.0可调或从可编辑的材料表中进行选择 | 0.01-1.0可调或从可编辑的材料表中进行选择 |
测量校正 | 反射温度,距离,大气透射率,湿度,外部光学组件 | 反射温度,距离,大气透射率,湿度,外部光学组件 | - | 反射温度,距离,大气透射率,湿度,外部光学组件 | 反射温度,距离,大气透射率,湿度,外部光学组件 |
电源系统 | |||||
电池工作时间 | >3小时(环境温度为25°C时的典型应用) | >2小时(环境温度为25°C时的典型应用) | >3小时(环境温度为25°C时的典型应用) | >3小时(环境温度为25°C时的典型应用) | >3小时(环境温度为25°C时的典型应用) |
启动时间 | 一般为8分钟(25°C温度下) | 一般为10分钟(25°C温度下) | 一般为7分钟(25°C温度下) | 一般为7分钟(25°C温度下) | 一般为7分钟(25°C温度下) |
环境参数 | |||||
工作温度范围 | –20°C ~ +40°C | –20°C ~ +40°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C |
视频记录和视频流 | |||||
辐射红外视频流 | 可利用USB或WLAN全部输送至PC | 可利用USB或WLAN全部输送至PC | - | 可利用USB或WLAN全部输送至PC | 可利用USB或WLAN全部输送至PC |
数据通信接口 | |||||
WLAN | iOS采用对等(adhoc)连接,Android采用基础通信系统(网络) | iOS采用对等(adhoc)连接,Android采用基础通信系统(网络) | - | iOS采用对等(adhoc)连接,Android采用基础通信系统(网络) | iOS采用对等(adhoc)连接,Android采用基础通信系统(网络) |
气体检测 | |||||
气体 | ? R404A ? R407C ? R410A ? R134A ? R417A ? R422A ? R507A ? R143A ? R125 ? R245fa |
? 六氟化硫(SF6) ? 乙酰氯 ? 醋酸 ? 烯丙基溴 ? 烯丙基氯 ? 烯丙基氟 ? 氨气(NH3) ? 溴化甲烷 ? 二氧化氯 ? 氰基丙烯酸乙酯 ? 乙烯 ? 呋喃 ? 肼 ? 甲基硅烷 ? 甲基乙基酮 ? 甲基乙烯基酮 ? 丙烯醛 ? 丙烯 ? 四氢呋喃 ? 三氯乙烯 ? 氟化铀酰 ? 氯乙烯 ? 丙烯腈 ? 乙烯醚 |
? 苯 ? 乙醇 ? 乙苯 ? 庚烷? 己烷 ? 异戊二烯 ? 甲醇 ? MEK ? MIBK ? 辛烷 ? 戊烷 ? 1-戊烯 ? 甲苯 ? 二甲苯 ? 丁烷 ? 乙烷? 甲烷 ? 丙烷 ? 乙烯 ? 丙烯 |
? 苯 ? 乙醇 ? 乙苯 ? 庚烷? 己烷 ? 异戊二烯 ? 甲醇 ? MEK ? MIBK ? 辛烷 ? 戊烷 ? 1-戊烯 ? 甲苯 ? 二甲苯 ? 丁烷 ? 乙烷? 甲烷 ? 丙烷 ? 乙烯 ? 丙烯 |
? 乙腈 ? 乙酰氰 ? 胂 ? 异氰酸溴 ? 异氰丁烷 ? 一氧化碳 ? 氯异氰酸酯 ? 二甲基一氯硅烷 ? 溴化氰 ? 二氯甲基硅烷 ? 乙烯酮 ? 硫氰酸乙酯 ? 锗烷 ? 己基异氰酸 ? 乙烯酮 ? 硫氰酸甲酯 ? 一氧化二氮 ? 硅烷 |
交货范围 | |||||
Wi-Fi USB微型适配器 | Wi-Fi USB微型适配器 | - | Wi-Fi USB微型适配器 | Wi-Fi USB微型适配器 |
一般参数
成像性能及光学参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视场角(FOV)/最短焦距 | 14.5o镜头: 14.5o x 10.8o / 0.5m 24o镜头: 24°× 18°/ 0.3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-数字 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调焦 | 自动(点击一下)或手动(电动调焦或镜头上的调焦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变焦 | 1–8倍连续数字变焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字图像增强 | 降噪滤波器,高灵敏度模式(HSM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外图像分辨率 | 320 x 240像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热灵敏度/NETD | <15 mK @ +30°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器冷却 | 斯特林制冷器(FLIR MC-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子器件和数据传输率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全帧频 | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 | 内置宽屏,4.3英寸液晶显示屏,800 × 480像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取景器 | 内置,可旋转OLED,800 × 480像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动图像调节 | 持续/手动;基于线性图或直方图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动图像调节 | 电平/跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像模式 | 红外图像,可见光图像,高灵敏度模式(HSM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点测温 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域测温 | 5个输入框,包括最大值/最小值/平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线温分布图 | 1条实时测温线(水平或垂直) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温差 | 各测量值或参考温度间的温差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考温度 | 手动设置,或者根据测量获得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发射率校正 | 0.01-1.0可调或从可编辑的材料表中进行选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量校正 | 反射温度,距离,大气透射率,湿度,外部光学组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜单命令 | 电平、跨度、自动持续调整/手动调整/半自动调整、变焦、调色板、开始/停止记录、储存图像、回放/调出图像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调色板 | 铁色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设置命令 | 1个用户自定义键,叠加记录模式,本地化单位调整、语言、日期时间格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像存储类型 | 可移动SD或SDHC存储卡,双卡槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像存储容量 | >存储卡每GB的容量可存储超过1200张图片(JPEG),还可进行后期处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像存储模式 | GF306 SF6和氨气检测光学气体成像仪
FLIR GF306能够在不断开高压设备电源或停止作业的情况下显示并准确找到SF6和氨气的泄漏点。 这款便携式热像仪能够在安全距离以外检测泄漏,大大保证了操作人员的安全,此外,其还能够对危害环境的气体进行跟踪,具有环保效益。 在电力行业中,将SF6作为绝缘气体和淬火介质用于气体绝缘变电站和断路器。 氨气产生于氨厂,主要用于化肥生产。
FLIR GF306能够检测以下气体:
一般参数
联系我们
(c)2012-2029 北京宏昌信科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 84459140 84459534 |