- 乙酰氰
- 胂
- 溴异氰酸酯
- 异氰丁烷
- 一氧化碳
- 氯异氰酸酯
- 二甲基一氯硅烷
- 溴化氰
- 二氯甲基硅烷
- 乙烯酮
- 硫氰酸乙酯
- 锗烷
- 己基异氰
- 乙烯酮
- 硫氰酸甲酯
- 一氧化二氮
- 硅烷
- 技术规格
- 相关配件
- 资料下载
- 其 他
- 乙酰氰
- 胂
- 溴异氰酸酯
- 异氰丁烷
- 一氧化碳
- 氯异氰酸酯
- 二甲基一氯硅烷
- 溴化氰
- 二氯甲基硅烷
- 乙烯酮
- 硫氰酸乙酯
- 锗烷
- 己基异氰
- 乙烯酮
- 硫氰酸甲酯
- 一氧化二氮
- 硅烷
- 技术规格
- 相关配件
- 资料下载
- 其 他
-
-
-
-
-
-
- PH计的级别精准度
- 杭州爱华声级计1级噪音仪都有什么功能
- 什么是建筑施工噪声污染?建筑施工噪声用什么设备监测?
- 建筑噪音是如何规定的?环境噪声污染用杭州爱华AWA6228可以测吗?
- 气体检测仪,有毒气体检测仪的分类有哪些?
- pgm7340多少钱?美国华瑞PGM-7340 VOC检测仪多少钱一个?
- 声级计的精度等级
- 电极法氨氮快速检测仪都有哪些生产厂家?
- 室内空气检测TVOC都用哪种仪器测?用美国华瑞的PGM-7340可以测室内的VOC含量吗?
- 超声波液位计安装时应距罐壁多大距离?
- 什么是挥发性有机物(VOCs)?
- 室内空气中总挥发性有机物( TVOC)的检验方法
- 室内测定挥发性有机物和甲醛?
- 垃圾填埋后会产生哪些挥发性有机物气体?
- 家庭室内甲醛的释放国家标准是多少?
- 杭州爱华噪音检测设备二级声级计多少钱?
- 对于环境噪声监测使用杭州爱华 哪款型号仪器?
- FD216 环境测氡仪应用领域?FD216 环境测氡仪主要特点?
- 家中装修苯同甲醛超出标准有什么方法解决?
- 苯对人体的伤害都有哪些?
- 地板甲苯含量多少才符合国家标准?
- 甲醛中毒和苯中毒的区别?
- 怎样能快速除去甲醛和甲苯?
- 甲醛和苯都什么味道?
- 测苯的定硫仪做完样后有什么危害?
- 苯酚过滤器的作用?SPC-2型检测系统的作用?
- PGM-7340的检测范围和精度?
- 积分式声级计?
- 什么是建筑施工噪声?建筑噪声存在的原因?噪声的标准又是什么?
- 美国华瑞PGM-7320,PGM-7300,PGM-7360,PGM-7380,PGM-7340区别有哪些?
- 电话:010-82752485
- 手机:18901191778
- 联系人:邓雪(先生)
专为一氧化碳(CO)和其它有害气体设计的光学气体成像设备
FLIR GF346是一款光学气体成像(OGI)用红外热像仪,能够在不停止作业的情况下显示并准确找到一氧化碳的漏气点。 这款便携式热像仪能够在安全距离以外检测泄漏,大大保证了操作人员的安全,此外,其还能够对危害环境的气体进行跟踪,具有环保效益。 一氧化碳是一种工业气体,应用于炼钢业和批量化学品生产行业。 其还被用于鲜肉鱼的包装系统。
制冷探测器
FLIR GF346采用了一个制冷式锑化铟(InSb)探测器。 这个灵敏度高的探测器能够能够显示波段为4.52 - 4.67微米的气体。 其不仅能够清晰显示气体,还能呈现最细微的温差。
测温范围广
FLIR GF346能够显示-20°C ~ +300°C的温度。
双用途
FLIR GF346可用于气体检漏和维护检查。
可搭配镜头
FLIR GF346提供配14.5° 固定镜头或24° 固定镜头的型号。 还提供一款镜头可互换的型号,但该型号需要获得美国国务院的许可授权。
FLIR GF346能够检测以下气体:
GF304 | GF306 | GF300 | GF320 | GF346 | |
成像性能及光学参数 | |||||
焦平面阵列(FPA)/波长范围 | 制冷式QWIP探测器/ 8.0–8.6 μm | 制冷式QWIP探测器/ 10.3–10.7 μm | 制冷式InSb锑化铟探测器/ 3.2–3.4 μm | 制冷式InSb锑化铟探测器/ 3.2–3.4 μm | 制冷式InSb锑化铟探测器/内置低温带通滤波器 4.52 - 4.67 μm |
测量 | |||||
精度 | 温度范围(0-100°C)的±1°C或者温度范围读数(>+100 °C)的±2% | 温度范围(0-100 °C)的±1°C或者温度范围读数(>+100°C)的±2% | - | 温度范围(0-100°C)的±1°C或者温度范围读数(>+100°C)的±2% | +/- 1°C或者温度范围读数(0°C ~ +300°C)的+/-1% |
测温范围 | -20oC ~ +500oC | -40oC ~ +500oC | 能够显示-40°C ~ +350°C的温度范围 内的图像,但无测温功能 |
-40oC ~ +350oC | -20oC ~ +300oC |
测量分析 | |||||
点测温 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
区域测温 | 5个输入框,包括最大值/最小值/平均值 | 5个输入框,包括最大值/最小值/平均值 | - | 5个输入框,包括最大值/最小值/平均值 | 5个输入框,包括最大值/最小值/平均值 |
线温分布图 | 1条实时测温线(水平或垂直) | 1条实时测温线(水平或垂直) | - | 1条实时测温线(水平或垂直) | 1条实时测温线(水平或垂直) |
温差 | 各测量值或参考温度间的温差 | 各测量值或参考温度间的温差 | - | 各测量值或参考温度间的温差 | 各测量值或参考温度间的温差 |
参考温度 | 手动设置,或者根据测量获得 | 手动设置,或者根据测量获得 | - | 手动设置,或者根据测量获得 | 手动设置,或者根据测量获得 |
发射率校正 | 0.01-1.0可调或从可编辑的材料表中进行选择 | 0.01-1.0可调或从可编辑的材料表中进行选择 | - | 0.01-1.0可调或从可编辑的材料表中进行选择 | 0.01-1.0可调或从可编辑的材料表中进行选择 |
测量校正 | 反射温度,距离,大气透射率,湿度,外部光学组件 | 反射温度,距离,大气透射率,湿度,外部光学组件 | - | 反射温度,距离,大气透射率,湿度,外部光学组件 | 反射温度,距离,大气透射率,湿度,外部光学组件 |
电源系统 | |||||
电池工作时间 | >3小时(环境温度为25°C时的典型应用) | >2小时(环境温度为25°C时的典型应用) | >3小时(环境温度为25°C时的典型应用) | >3小时(环境温度为25°C时的典型应用) | >3小时(环境温度为25°C时的典型应用) |
启动时间 | 一般为8分钟(25°C温度下) | 一般为10分钟(25°C温度下) | 一般为7分钟(25°C温度下) | 一般为7分钟(25°C温度下) | 一般为7分钟(25°C温度下) |
环境参数 | |||||
工作温度范围 | –20°C ~ +40°C | –20°C ~ +40°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C |
视频记录和视频流 | |||||
辐射红外视频流 | 可利用USB或WLAN全部输送至PC | 可利用USB或WLAN全部输送至PC | - | 可利用USB或WLAN全部输送至PC | 可利用USB或WLAN全部输送至PC |
数据通信接口 | |||||
WLAN | iOS采用对等(adhoc)连接,Android采用基础通信系统(网络) | iOS采用对等(adhoc)连接,Android采用基础通信系统(网络) | - | iOS采用对等(adhoc)连接,Android采用基础通信系统(网络) | iOS采用对等(adhoc)连接,Android采用基础通信系统(网络) |
气体检测 | |||||
气体 | ? R404A ? R407C ? R410A ? R134A ? R417A ? R422A ? R507A ? R143A ? R125 ? R245fa |
? 六氟化硫(SF6) ? 乙酰氯 ? 醋酸 ? 烯丙基溴 ? 烯丙基氯 ? 烯丙基氟 ? 氨气(NH3) ? 溴化甲烷 ? 二氧化氯 ? 氰基丙烯酸乙酯 ? 乙烯 ? 呋喃 ? 肼 ? 甲基硅烷 ? 甲基乙基酮 ? 甲基乙烯基酮 ? 丙烯醛 ? 丙烯 ? 四氢呋喃 ? 三氯乙烯 ? 氟化铀酰 ? 氯乙烯 ? 丙烯腈 ? 乙烯醚 |
? 苯 ? 乙醇 ? 乙苯 ? 庚烷? 己烷 ? 异戊二烯 ? 甲醇 ? MEK ? MIBK ? 辛烷 ? 戊烷 ? 1-戊烯 ? 甲苯 ? 二甲苯 ? 丁烷 ? 乙烷? 甲烷 ? 丙烷 ? 乙烯 ? 丙烯 |
? 苯 ? 乙醇 ? 乙苯 ? 庚烷? 己烷 ? 异戊二烯 ? 甲醇 ? MEK ? MIBK ? 辛烷 ? 戊烷 ? 1-戊烯 ? 甲苯 ? 二甲苯 ? 丁烷 ? 乙烷? 甲烷 ? 丙烷 ? 乙烯 ? 丙烯 |
? 乙腈 ? 乙酰氰 ? 胂 ? 异氰酸溴 ? 异氰丁烷 ? 一氧化碳 ? 氯异氰酸酯 ? 二甲基一氯硅烷 ? 溴化氰 ? 二氯甲基硅烷 ? 乙烯酮 ? 硫氰酸乙酯 ? 锗烷 ? 己基异氰酸 ? 乙烯酮 ? 硫氰酸甲酯 ? 一氧化二氮 ? 硅烷 |
交货范围 | |||||
Wi-Fi USB微型适配器 | Wi-Fi USB微型适配器 | - | Wi-Fi USB微型适配器 | Wi-Fi USB微型适配器 |
一般参数
成像性能及光学参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视场角(FOV)/最短焦距 | 14.5o镜头: 14.5o x 10.8o / 0.5m 24o镜头: 24°× 18°/ 0.3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-数字 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调焦 | 自动(点击一下)或手动(电动调焦或镜头上的调焦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变焦 | 1–8倍连续数字变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字图像增强 | 降噪滤波器,高灵敏度模式(HSM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外图像分辨率 | 320 x 240像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热灵敏度/NETD | <15 mK @ +30°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器冷却 | 斯特林制冷器(FLIR MC-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子器件和数据传输率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全帧频 | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 | 内置宽屏,4.3英寸液晶显示屏,800 × 480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取景器 | 内置,可旋转OLED,800 × 480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动图像调节 | 持续/手动;基于线性图或直方图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动图像调节 | 电平/跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像模式 | 红外图像,可见光图像,高灵敏度模式(HSM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点测温 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域测温 | 5个输入框,包括最大值/最小值/平均值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线温分布图 | 1条实时测温线(水平或垂直) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温差 | 各测量值或参考温度间的温差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考温度 | 手动设置,或者根据测量获得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发射率校正 | 0.01-1.0可调或从可编辑的材料表中进行选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量校正 | 反射温度,距离,大气透射率,湿度,外部光学组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLIR GF346一氧化碳气体红外热像仪
专为一氧化碳(CO)和其它有害气体设计的光学气体成像设备FLIR GF346是一款光学气体成像(OGI)用红外热像仪,能够在不停止作业的情况下显示并准确找到一氧化碳的漏气点。 这款便携式热像仪能够在安全距离以外检测泄漏,大大保证了操作人员的安全,此外,其还能够对危害环境的气体进行跟踪,具有环保效益。 一氧化碳是一种工业气体,应用于炼钢业和批量化学品生产行业。 其还被用于鲜肉鱼的包装系统。 测温范围广 双用途 可搭配镜头 FLIR GF346能够检测以下气体:
一般参数
联系我们
(c)2012-2020 供求仪器网 SYSTEM All Rights Reserved
仪器采购、咨询联系电话:010-84459140 84459534 84459554 |