风速量程 | 0.05-30m/s 误差 ±(4%U±0.05)m/s |
风温量程 | 0℃-40℃ 误差 ≤0.5℃ |
相对湿度 | 0-90% 误差 ±3%FS |
电源电压 | DC 5#电池4节,6V |
工作环境 |
温度-10℃-40℃ 湿度≤90% |
传 感 器 | 引线3m,测杆0.62m,测杆直径ø11mm |
外型尺寸 | 190×86×49mm |
显示方式 | 数字显示 |
重 量 | ≯1Kg |
保 修 期 | 1年(不包含传感器) |
|
公司基本资料信息
|
风速量程 | 0.05-30m/s 误差 ±(4%U±0.05)m/s |
风温量程 | 0℃-40℃ 误差 ≤0.5℃ |
相对湿度 | 0-90% 误差 ±3%FS |
电源电压 | DC 5#电池4节,6V |
工作环境 |
温度-10℃-40℃ 湿度≤90% |
传 感 器 | 引线3m,测杆0.62m,测杆直径ø11mm |
外型尺寸 | 190×86×49mm |
显示方式 | 数字显示 |
重 量 | ≯1Kg |
保 修 期 | 1年(不包含传感器) |
热线风速测量仪
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 84459140 84459534