型号 | ET4200 |
测量原理 | 采用钨灯光源,参照 U.S. EPA 180.1 标准 |
测量范围 | 0.01 to 1100 NTU |
解析度 | 0.01NTU(0.00 to 100NTU); 0.1 NTU(100.0 to 999.9 NTU); 1.0 NTU (1000 to 1100 NTU) |
测量精度 | ±2%或±0.01NTU(0.00 to 500.0NTU); ±3%(500 to 1100 NTU) |
重现性 | 读数的±1%或±0.01NTU |
校准模式 | 0.02,10.0,1000 NTU三点自动校准 |
外观设计 | LCD大屏幕显示屏,防水防腐蚀膜式按键区 |
自动关机 | 5分钟不用后自动关机功能 |
存放环境 | 0-40°C;相对湿度0-90%(无冷凝) |
供电方式 | 4节AA碱性电池 |
选购件:
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | ¥130.00参考报价 |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4块每组' | ¥190.00参考报价 |
ET214050 | 专用红外数据传输模块【IRiM】 ' | ¥3000.00参考报价 |
HI731342 | 取液器,标准:2000 µl,标配2000 µl专用取液头(4个)' | ¥1600.00参考报价 |
HI731352 | 2000 µl专用取液头(4个/组)' | ¥260.00参考报价 |
ET194280 | 0.02,10.0,1000NTU浊度校准组,用于ET4200仪器校准 ' | ¥3000.00参考报价 |
ET194290 | 浊度专用玻璃比色皿,24mm,3个/组。用于ET4200仪器' | ¥1600.00参考报价 |
标准配置:
主机内置电池,专用校正组,比色皿x3个,比色皿清洁布,比色皿清洁刷,中英文手册,携带箱