型号 | ET93810 |
浊度量程 | 0.01 to 1000 NTU |
解析度 | 0.01NTU(0 to 9.99 NTU); 0.1NTU(10 to 99.9 NTU); 1NTU(100 to 1000 NTU) |
测量精度 | 读数的±2%或±0.01NTU |
光学系统 | 红外光源(860nm)或钨灯光源 |
校准方式 | 0.02,10,1000NTU,三点自动校准 |
测量标准 | ISO 7027或 EPA 180.1 |
数据接口 | RS232数据接口 |
供电方式 | 12Vdc电源适配器 |
尺寸重量 | 27.3×25.4×9.5cm(主机);1.32 Kg |
选购件:
HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | ¥130.00参考报价 |
HI 731318 | 比色皿清洗布,4块每组' | ¥190.00参考报价 |
AF631 | 样品提取器【聚乙烯材质】 ' | ¥1400.00参考报价 |
ET19785 | RS232数据连接线,用于ET93810,ET93811浊度仪 ' | ¥1600.00参考报价 |
ET19972 | 钨灯光源,用于ET93810,ET93811浊度仪' | ¥1300.00参考报价 |
ET22423S | 红外光源,用于ET93810浊度仪 ' | ¥2000.00参考报价 |
ET29957 | 浊度标准组(0.02,10,1000NTU),比色皿装,用于ET93810 ' | ¥3600.00参考报价 |
ET50051 | 比色皿含盖,3个/组,用于ET93810,ET93811' |
¥1200.00参考报价
,
|
标准配置:
实验室浊度测定仪,ET29957专用浊度校正组,玻璃比色皿x2个,电源适配器,中英文手册