接地电阻(自动换档):
檔位 | 分辨率 | 准确性 |
0.025~0.250W | ±1.5%±0.02W | |
0.250~1.000W | 0.02W | ±1.5%±0.02W |
1.001~9.999W | 0.02W | ±1.5%±0.1W |
10.00~50.00W | 0.04W | ±1.5%±0.1W |
50.01~99.99W | 0.04W | ±1.5%±0.5W |
100.0~200.0W | 0.4W | ±3.0%±1.0W |
200.1~400.0W | 2W | ±5.0%±5.0W |
400.1~600.0W | 5W | ±10%±10W |
600.1~1500W | 20W | ±20% |
上下限
范围 | 解析度 | |
上限 | 0-1500W | 1W |
下限 | 0-1500W | 1W |
接地/漏电流 (自动换档):
(自动换档,50/60Hz,真均方根值,波形因数<3.0)
檔位 | 分辨率 | 准确性 |
0.2~1.000mA | 0.001mA | ±2.5%±0.05mA |
1.00~10.00mA | 0.01mA | ±2.5%±0.05mA |
10.00~100.0mA | 0.1mA | ±2%±0.3mA |
100~1000mA | 1mA | ±2%±3mA |
0.20~35.00A |
0.01A | ±2%±0.03mA |
一般规格:
钳部最大开口 | 38mm |
电池 | 9V方型 |
档位切换 | 自动 |
显示 | 4位9999计数,液晶显示 |
电力不足指示 | B |
过载指示 | OL |
消耗电流 | 40mA |
取样时间 | 0.5秒 |
操作温度 | 0oC~ 40oC |
操作湿度 | 小于80% RH |
消耗电流 | 约27mA |
尺寸 | 10.8" x 3.9" x 1.9" 276mm(L) x 100mm(W) x 47mm(H) |
重量 | 750g(含电池) |
配件 | 标准电阻回路板 x 1,背带 x 1,使用说明书 x 1,9V电池 x 1 |
记录秒数:1到116秒
记忆容量:116组
标准电阻板准确度:0.5%
电阻测量频率:3.333KHz
记录时间设定:1到255秒
通路测试:<40.00 (大约)发出“哔哔”声