规格: | |||
测试频率 | 12Hz ~ 200kHz (504 steps) | ||
基本准确度 | 0.1% | ||
测试电压 | 5mV ~ 1.275V (5mV/step) | ||
直流位准 | 外部 | 2V | |
内部 | 0~35V | ||
显示范围 | 串/并联等效阻抗 | R | 0.00001Ω ~ 99999kΩ |
电容 | C | 0.00001pF ~ 99999µF | |
电感 | L | 0.00001mH ~ 99999H | |
品质因素 | Q | 0.0001 ~ 9999 | |
散逸因素 | D | 0.0001 ~ 9999 | |
阻抗 | |Z| | 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
相位 (Degree) | θ | -180.00° ~ 180.00° | |
量测模式 | R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R | ||
等效电路 | 具串联与并联两种方式可供选择 | ||
记忆体 | 100组 | ||
平均测试值 | 1~255次 | ||
量测速度 |
SLOW, MEDIUM 以及 FAST
|
||
量测值显示 | Value, Δ, Δ% | ||
显示幕 | 240 x 128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | ||
介面 | RS-232C | ||
使用电源 | 100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
附件 | 电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试制具: LCR-06A x 1 选购测试制具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 |
||
尺寸及重量 | 330(宽) x 149(高) x 437(长)mm, 约 5.5 公斤 |