适用标准 | IEC651 type 2 | |
频率响应 | 31.5Hz~8KHz | |
测量量程 | 35~130dB | |
频率加权特性 | A/C | |
麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风 | |
校正 | 通过内部振荡器(1kHz 的正弦波)进行校准 | |
显示屏 | LCD | |
显示 | 4位数 | |
解析度 | 0.1dB | |
数值更新 | 0.5 sec. | |
时间加权特性 | 快速(125mS), 慢速 (1 sec.) | |
测量范围 | 低: 35-100dB 高: 65-130dB | |
精确度 | + 1.5dB | |
动态范围 | 65dB | |
过载提示 | “OVER” 将显示 | |
最大值锁定 | 读数保存在最大值 | |
1dB/3分.AC 输出 | 0.65 Vrms, 输出电阻:大约600Ω | |
DC 输出 | 10mV/dB, 输出电阻大约为.100Ω | |
电池 | 9V电池,006P或NEDA1604或IEC6F22 | |
电池寿命 | 至少50小时 | |
操作温度 | 0 to 40ºC(32 to 104ºF) | |
操作湿度 | 10 to 90%RH | |
存储温度 | -10 to 60ºC( 14 to 140ºF) | |
存储湿度 | 10 to 75%RH | |
尺寸(LxWxD) | 245X64X31mm | |
重量 | 255g | |
配置 |
|