测量范围 | 0.00到90.0 mg/L 0.0到600% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L 1/0.1% |
精度 | ±0.5%±1个字 |
温度补偿范围 | 自动/手动 -5到105℃ |
适用环境 | 温度:5到45℃ 湿度:5到85% |
电源 | 4×AA电池 |
其它参数 | 校正方式:被水饱和的空气,被空气饱和的水,Winkler 大气压测量范围:450到850mmHg |
|
公司基本资料信息
|
测量范围 | 0.00到90.0 mg/L 0.0到600% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L 1/0.1% |
精度 | ±0.5%±1个字 |
温度补偿范围 | 自动/手动 -5到105℃ |
适用环境 | 温度:5到45℃ 湿度:5到85% |
电源 | 4×AA电池 |
其它参数 | 校正方式:被水饱和的空气,被空气饱和的水,Winkler 大气压测量范围:450到850mmHg |
林女士
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 84459140 84459534