可变换转速单位 | 转速量程范围 | 解析度 | 准确度 |
RPM 每分钟旋转数 | 10.000~99999 RPM | 0.001/ 0.01 /0.1 /1 | 0.04% ±2dgts |
M/Min 米/每分钟 | 1.0000~9999.9 M/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
Ft/Min 英尺/每分钟 | 3.0000~30000 FT/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
Yd/Min 码/每分钟 | 1.0000~10000 YD/MIN | 0.0001/ 0.001/ 0.01/ 0.1 | 0.04% ±2dgts |
一般规格
反应时间 | 1秒( >60 rpm) > 1 秒 ( 10 ~ 60 rpm) |
显示方式 | LCD显示五位数 |
测量距离(非接触) | 50~300mm |
功能 | 保留最大/最小/平均值 |
重量 | 190g |
供电电源 |
9V电池 |
附件 | 纸盒,电池,反光帖纸,凹凸型接头,使用说明书 |