测量范围 : | 8 x 10-6 - 10-2 M 0.2 - 260 ppm |
最佳测量温度 : | 0 - 80℃ |
校正标准液型号 : | 参照操作说明 |
ISA型号 : | 951011 |
|
公司基本资料信息
|
测量范围 : | 8 x 10-6 - 10-2 M 0.2 - 260 ppm |
最佳测量温度 : | 0 - 80℃ |
校正标准液型号 : | 参照操作说明 |
ISA型号 : | 951011 |
林女士
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 84459140 84459534