测量范围 : | 4 x 10-6 - 5 x 10-3 M 0.18 - 230 ppm |
最佳温度范围 : | 0 - 50 ℃ |
参比电极 : | 包含 |
电极填充液 : | 954602 |
校正标准液型号 : | 954606,0.1 M NaNO2 |
ISA型号 : | 956410 |
膜套型号,20个 : | 954604 |
|
公司基本资料信息
|
测量范围 : | 4 x 10-6 - 5 x 10-3 M 0.18 - 230 ppm |
最佳温度范围 : | 0 - 50 ℃ |
参比电极 : | 包含 |
电极填充液 : | 954602 |
校正标准液型号 : | 954606,0.1 M NaNO2 |
ISA型号 : | 956410 |
膜套型号,20个 : | 954604 |
林女士
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 84459140 84459534