型号 | COMPUR Monitox plus | |||
---|---|---|---|---|
检测对象气体 | 氯气(Cl2) | 氰化氢(HCN) | 光气(COCL2) | 二氧化氮(NO2) |
检测原理 | 定电位电解式(凝胶化电解式电池式) | |||
浓度表示 | 液晶数字显示 | |||
检测范围 | 0~10.0ppm | 0~99ppm | 0~1.0ppm | 0~50ppm |
报警设定值 | 第一段0.5ppm 第二段1.0ppm |
第一段10ppm 第二段20ppm |
第一段0.1ppm 第二段0.2ppm |
第一段5ppm 第二段10ppm |
使用温度范围 | -10~+40°C | 0~+40°C | 0~+40°C | 0~+40°C |
电源 | 锂电池3V×2只 | |||
电池使用寿命 | 约1,500小时 | |||
尺寸 | H104.5×W62×D28(mm) | |||
重量 | 约130g |