主要规格
型号 | CM-700d | CM-600d |
---|---|---|
照明/观测系统 | di:8°, de:8° (扩散照明8°受光), 可选择SCI (含反射分量)/SCE (不含反射分量) (符合 CIE No. 15、 ISO 7724/1、 DIN5033 Teil7、ASTM E 1164和 JIS Z 8722) |
|
积分球尺寸 | Φ40 mm | |
受光素子(传感器) | 硅光电二极管阵列(双重36组) | |
分光装置 | 绕射光栅 | |
波长范围 | 400nm~700nm | |
测量波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 约10nm | |
测量用光源 | 脉冲氙弧灯(含UV 截止滤光片) | |
测量时间 | 约1秒 | |
可测量次数 | 碱性电池:约2,000 次 镍氢充电电池 (2300 mAh):充满电池时约2,000 次 * 23°C时以10秒间隔进行SCI或SCE测量 |
|
测量口径/照明口径 | MAV:Φ8 mm/ Φ11 mm SAV:Φ3 mm/ Φ6 mm *通过更换目标罩和选择镜头位置进行切换 |
MAV:仅Φ8 mm/ Φ11 mm |
重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内,色度值:标准偏差 ΔE *ab 0.04* 以内,白色校正后,白色校正板以10秒间隔测量30次时 |
|
仪表误差 | ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI) 以内,* 23°C时基于BCRA系列II 12色板,对比主机测量值 |
|
显示 | 2.36英寸TFT彩色液晶显示屏 | |
接口 | USB1.1; 蓝牙® 标准版 1.2* | |
显示数据 | 光谱值/图、色度值、色差值/图、合格/不合格、色彩仿真、色彩评估 | |
色空间 | L*a*b*、 L*C*h、 亨特尔实验室、 Yxy、 XYZ、 孟塞尔以及这些色空间的色差(孟塞尔除外) | |
色度指标 | MI、 WI (ASTM E313)、 YI (ASTM E313-73/ASTM D1925)、 ISO Brightness, 8° 光泽度 | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE1976)、 ΔE*94 (CIE1994)、 ΔE00 (CIE 2000)、 CMC (l:c) | |
保存数据数量 | 测量数据:4,000组/标准色差数据:1,000 组 | |
电源 | 4节 AA碱性干电池或镍氢充电电池;专用AC适配器 | |
尺寸 | 73 (W) x 211.5 (H) x 107 (D) mm | |
重量 | 约550 g (不含白色校准板和电池) | |
使用温度/湿度范围 | 5~35°C,相对湿度80%以下、不可结露 | |
保管温度/湿度范围 | 0~45°C,相对湿度80%以下、不可结露 |
* 蓝牙®应用:串行端口模式:输出:蓝牙® 功率等级(Power Class 1)设备之间的通讯距离视实际情况而定,可能受到障碍物、无线电波等影响。不确保与所有的蓝牙®设备之间的无线通讯总能成功。
* 蓝牙®是Bluetooth SIG, Inc.公司的注册商标,并在相关协议下允许使用。