读值显示 | 3-1/2位数,最大读值1999 |
档位 | 2000 W/m2、634Btu/(ft2*h) |
解析度 | 1 W/m2、1Btu/(ft?* h) |
准确度 | 范围±10W/m2[±3Btu/(ft2*h)]或±5%, 读值之其中最大者 |
温度系数 | ±0.38W/m2/℃ [±0.12 Btu /(ft2* h) /℃ ] 偏离25℃时 |
角度准确度 | 余弦校正<5%,(角度<60°时) |
取样时间 | 约2.5次/秒 |
电池 | 1.5V AAA *2电池 |
|
公司基本资料信息
|
读值显示 | 3-1/2位数,最大读值1999 |
档位 | 2000 W/m2、634Btu/(ft2*h) |
解析度 | 1 W/m2、1Btu/(ft?* h) |
准确度 | 范围±10W/m2[±3Btu/(ft2*h)]或±5%, 读值之其中最大者 |
温度系数 | ±0.38W/m2/℃ [±0.12 Btu /(ft2* h) /℃ ] 偏离25℃时 |
角度准确度 | 余弦校正<5%,(角度<60°时) |
取样时间 | 约2.5次/秒 |
电池 | 1.5V AAA *2电池 |
林女士
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 84459140 84459534