型 号 | ET76020 | |||
测量范围 |
0.2 to 2 NTU
|
2 to 20 NTU
|
20 to 200 NTU
|
200 to 2000 NTU
|
精 度 |
±0.2NTU
|
±1 NTU
|
±5 NTU
|
±50 NTU
|
解 析 度 | 0.1 NTU、0.1 NTU、1 NTU、1NTU | |||
校正方式 | 1、10、100、1000NTU四点校正 | |||
光检测器 | 防水型样品池,具有温度补偿功能的光感应电路 | |||
光 源 | 875nm卤素红外光源 | |||
适用环境 | 温度:0 to 40°C 湿度:30 to 90% | |||
CE 标 准 | DIN EN50081-1.VDE 0839part81-1:1993-03 DIN EN50082-2.VDE 0839part82-2:1996-02 |
|||
电 源 | 9V高标准电池 | |||
外形尺寸 | 90mm×110mm×55mm | |||
重 量 | 400g |
标准配制 | |
ET76020 | 浊度计主机、2个24mm玻璃比色皿、浊度校正组、便携式手提箱、中英文使用手册、中文保修卡 |