选型指南 | |||||||
产品型号 |
CA-6210
|
CA-6211
|
CA06212
|
CA-6213
|
CA-6214
|
CA-6215
|
CA-6216
|
一氧化碳(CO) |
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
一氧化碳(CO)高浓度 |
√
|
√
|
|||||
氧气(O2) |
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
一氧化氮(NO) |
√
|
√
|
√
|
√
|
|||
二氧化氮(NO2) |
√
|
√
|
|||||
氮氧化物(NOx) |
√
|
√
|
√
|
√
|
|||
二氧化硫(SO2) |
√
|
√
|
|||||
风压 |
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
环境和烟道温度 |
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
二氧化碳(CO2) |
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
传感器测量范围及分辨率 | ||
传感器 | 测量范围 | 分辨率 |
氧气(O2) | 0-25% | 0.1% |
一氧化碳(CO),氢补偿 | 0-5000ppm | 1ppm |
一氧化碳(CO)高浓度 | 0-2% | 5ppm |
一氧化氮(NO) | 0-4000ppm | 1ppm |
二氧化氮(NO2) | 0-500ppm | 1ppm |
二氧化硫(SO2) | 0-4000ppm | 1ppm |
烟气温度探头 | 0-1000℃ | 1℃ |
风压 | ±30"H2O(±80mBar) | 0.01"H2O(0.01mBar) |
技术规格 | |
环境温度 | 工作0-45℃,储存-30-60℃ |
环境湿度 | 连续15-90%RH,无凝露;非连续0-99%RH |
最高探头温度 | 1000℃(手柄防护) |
尺寸重量 | 150×254×64(mm),1.12/1.75kg |
显 示 | 1/4 VGA B/W |
采样泵流量 | 额定700cc/min |
最大风压 | ±30"H2O(±80mBar) |
探头材料尺寸 | 不锈钢,30cm,ø8mm |
采样管材料尺寸 | 橡胶,2.74m |
通信接口 | 串口,1,200-19,200Baud,可选 |
电 源 | 4C碱性电池,>24小时(开泵),>48小时(关泵);AC适配器 |
标准配置:主机、O2和CO(氢气补偿)传感器、30cm探头(带2.7m防水管)、携带箱、AC适配器、电池、操作手册 |