工作电源 | 4‘C’型碱性或镍镉充电电池,AC适配器/充电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池寿命 | 碱性电池24小时,镍镉电池12小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | 非分散红外传感器(NDIR),氧气传感器(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体和量程 | 二氧化碳(CO2): 2000ppm, 1%体积, 10%, 20%体积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳氢化合物(HC): 10,000ppm, 100%LEL, 100%体积甲烷(CH4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧气(O2): 0-25%体积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳(CO): 1%体积或更高浓度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样方法 | 内置采样泵,采样管长度约1.2米,适于远程或不易到达的空间采样 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 3位LED数字显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警 | 声光报警, 低/高2个报警点, 可由用户设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低电压指示 | 连续的声光提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障指示 | 连续的声音提示,“ACTIVE”灯熄灭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 工作温度-20℃-+50℃;存储温度-20℃-+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | 0-99%RH,非连续凝露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 | 铝质外壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 181.1×85.9×101.6(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.14kg(包括电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | 主机,采样管,碱性电池,110VAC适配器/充电器,使用手册,校准证书,便携包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选配附件 | 镍镉充电电池,110/220VAC转换器 |
英思科MX4
美国IST IQ-350 EAGLE二氧化碳和HCs检测仪